当管理人の受験準備のためサイト更新を25年7月1日より暫くの間お休みさせて頂きます。復帰は26年春を予定しております。
なお、CS以降進出の場合は試合速報など行う予定です。また、これまで通り@Lions_pork2021は運用して参ります。
まずはレギュラーシーズンを順調に勝ち進むことを切に願っております。
ご不便おかけしますが、何卒ご理解ご協力を宜しくお願い致します。
悔しさを乗り越えた先の栄光へ向け、未来を切り拓く若獅子たちに、大きなエールを。
『ライオンズファンと、感動のプレーを、歓喜の瞬間を分かち合う。』
をスローガンに、新しく始まる"ライオンズの時代"を
「ライオンズで〜た【Lions Data】」は皆さんと共に追いかけます。


"ONE FOR ALL, ALL FOR ONE."
私たちには果たさなければいけない雪辱がある。
昨年味わった悔しさをバネに
"選手1人1人がチームのために"
力を合わせることで成し遂げられるものがある。
若獅子たちよ、真の獅子となれ。
2025年チームスローガン「ALL ONE」
選手、コーチ、スタッフ、そしてファン。
全員で王座奪還への階段を駈け上がれ。
PICK UP NEWS
注目情報
佐藤龍世選手トレード
2025.06.15

モンテル選手支配下登録!
2025.05.07

山野辺翔選手金銭トレード
2025.05.01

三軍夏季キャンプ実施について
2025.04.21
STANDINGS
順位表1軍
位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 67 | 39 | 26 | 2 | .600 | - |
2 | オリックス | 65 | 35 | 27 | 3 | .565 | 2.5 |
3 | ソフトバンク | 66 | 35 | 28 | 3 | .556 | 0.5 |
4 | 埼玉西武 | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 0.5 |
5 | 東北楽天 | 66 | 32 | 32 | 2 | .500 | 3 |
6 | 千葉ロッテ | 63 | 25 | 38 | 0 | .397 | 6.5 |
2軍
位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 読売巨人 | 63 | 39 | 23 | 1 | .629 | - |
2 | 千葉ロッテ | 62 | 36 | 24 | 2 | .600 | 2 |
3 | 日本ハム | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | 1.5 |
4 | 埼玉西武 | 59 | 33 | 25 | 1 | .569 | 0.5 |
5 | 東北楽天 | 62 | 32 | 29 | 1 | .525 | 2.5 |
6 | オイシックス | 61 | 25 | 36 | 0 | .410 | 7 |
7 | DeNA | 65 | 26 | 38 | 1 | .406 | 0.5 |
8 | ヤクルト | 59 | 15 | 43 | 1 | .259 | 8 |
DATA
データ1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
打率 | 渡部 聖弥(.331)① | 西川 愛也(.271)⑪ | ネビン(.264)⑫ |
安打 | 西川 愛也(49)③ | ネビン(46)④ | 渡部 聖弥(45)⑥ |
本塁打 | 渡部 聖弥 ネビン(4)⑧ | 中村 剛也 西川 愛也 長谷川 信哉(3)⑯ | 外崎 修汰 セデーニョ(2)㉙ |
長打 | 西川 愛也(16) | ネビン(13) | 渡部 聖弥(11) |
打点 | ネビン(22)⑤ | 渡部 聖弥(17)⑪ | 西川 愛也(12)⑳ |
得点 | 西川 愛也(24)① | 長谷川 信哉(21)② | ネビン(16)⑩ |
盗塁 | 西川 愛也(11)② | 滝澤 夏央 源田 壮亮 長谷川 信哉(5)⑩ | 外崎 修汰 ネビン(2)㉒ |
出塁率 | 渡部 聖弥(.355)⑥ | 西川 愛也(.338)⑫ | ネビン(.316)⑯ |
OPS | 渡部 聖弥(.840)③ | 西川 愛也(.736)⑨ | ネビン(.701)⑮ |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
防御率 | 今井 達也(0.65)① | 隅田 知一郎(1.19)② | - |
勝利 | 隅田 知一郎(6)① | 今井 達也(5)② | 菅井 信也(4)⑤ |
ホールド | ウィンゲンター(12)② | 甲斐野 央(9)⑥ | 山田 陽翔 佐藤 隼輔(5)⑬ |
セーブ | 平良 海馬(11)① | - | - |
投球回 | 今井 達也(69)① | 隅田 知一郎(60.1)③ | 渡邉 勇太朗(42.1)⑯ |
登板 | ウィンゲンター(18)③ | 平良 海馬(17)⑧ | 山田 陽翔 甲斐野 央(14)㉒ |
奪三振 | 今井 達也(71)① | 隅田 知一郎(53)④ | 菅井 信也(26)⑳ |
HQS | 今井 達也(9) | 隅田 知一郎(6) | 渡邉 勇太朗(4) |
WHIP | 今井 達也(0.72)① | 隅田 知一郎(0.86)② | - |
SITE INFORMATION
サイトからのお知らせページ更新/公開情報はXで「ライオンズで~た 更新情報」と検索下さい。