2025年各成績一覧
Lions 20251軍
順 位 | 打率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | ㉘ | ||||||||||
3 |
順 位 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | ホールド | セーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
※打率/OPS/防御率/被打率は規定到達者が対象
2軍
打率 | 渡部 健人 | .246 |
---|---|---|
本塁打 | 渡部 健人 | 7 |
打点 | 渡部 健人 | 30 |
安打数 | 渡部 健人 | 46 |
盗塁数 | 長谷川 信哉 | 13 |
出塁率 | 渡部 健人 | .354 |
OPS | 渡部 健人 | .782 |
防御率 | 該当者なし | |
---|---|---|
勝利数 | 青山 美夏人 | 5 |
奪三振 | 菅井 信也 | 55 |
セーブ | 田村 伊知郎 | 8 |
投球回 | 浜屋 将太 | 67 |
打率/OPS/防御率/被打率は規定到達者が対象【07月06日試合終了時点】
※1,2軍順位表はこちらをご確認下さい。
その他データ
以下のデータはいずれも1軍の情報です。
区切 | 場面 | 勝敗 | 勝率 | メモ |
---|---|---|---|---|
先取,延長 | 先取点獲得ゲーム | 勝敗分 | ||
被先取点ゲーム | 勝敗分 | |||
延長戦ゲーム | 勝敗分 | |||
サヨナラゲーム | 勝敗 | |||
6回終了時点 | リード時 | 勝敗分 | ||
同点時 | 勝敗分 | |||
ビハインド時 | 勝敗分 | |||
得失点 | 2得点以下 | 勝敗分 | ||
3得点以上(5得点以下) | 勝敗分 | |||
6得点以上 | 勝敗分 | |||
0失点 | 勝分 | |||
2失点以下 | 勝敗分 | |||
3失点以上(9失点以下) | 勝敗分 | |||
10失点以上 | 勝敗分 | |||
次試合Ver. | 勝利次試合ゲーム | 勝敗分 | ||
敗戦次試合ゲーム | 勝敗分 | |||
引分次試合ゲーム | 勝敗分 | |||
連勝/連敗 | 最大連勝 | 連勝 | ||
最大連敗 | 連敗 |
07月09日試合終了時点