-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.21(火)〈日本6x-5メキシコ〉
(日本時間)8時00分頃 開始 @ローンデポ・パーク
【終了】23年03月21日(火,祝)〈日本 vs メキシコ〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 準決勝[第2試合]2023.3.21
WBC 準決勝 第2試合
日本
6x
- | 終了 | - |
---|
5
メキシコ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||
日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2x | 6 | 10 | 0 |
予告先発 | 日本 | 佐々木 朗希 |
---|---|---|
メキシコ | サンドバル | |
勝利投手 | 大勢(1勝) | |
敗戦投手 | G.ガイェゴス(1敗2セーブ) | |
セーブ |
日本 | 佐々木(4)-山本(3.1)-湯浅(0.2)-大勢(1) |
---|---|
メキシコ | P.サンドバル(4.1)-J.アルキーディ(2.1)-J.ロメロ(0.1)-J.クルーズ(0.2)-G.レイエス(0.1)-G.ガイェゴス(0.0x) |
日本 | 吉田(2号3ラン) |
---|---|
メキシコ | L.ウリアス(1号3ラン) |
メキシコ代表
1 | 左 | 56 | R.アロサレーナ | .450 |
2 | 右 | 2 | J.デュラン | .000 |
3 | 一 | 32 | J.メネセス | .370 |
4 | 指 | 11 | R.テレス | .280 |
5 | 三 | 17 | I.パレデス | .375 |
6 | 二 | 3 | L.ウリアス | .278 |
7 | 遊 | 13 | A.トレホ | .150 |
8 | 中 | 5 | A.トーマス | .200 |
9 | 捕 | 15 | A.バーンズ | .278 |
投手 | 65 | G.ガイェゴス | 6.00 |
日本代表
1 | 中 | 23 | ヌートバー | .318 |
2 | 右 | 8 | 近藤 健介 | .391 |
3 | 指 | 16 | 大谷 翔平 | .450 |
4 | 走 | 9 | 周東 佑京 | .000 |
5 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .227 |
6 | 二 | 7 | 中野 拓夢 | .300 |
7 | 一 | 1 | 山田 哲人 | .308 |
8 | 遊 | 2 | 源田 壮亮 | .222 |
9 | 捕 | 24 | 大城 卓三 | .000 |
投手 | 15 | 大勢 | 0.00 |
【試合速報】
メキシコ代表
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | R.アロサレーナ | 空三振 | 一直 | 四球 | 右2塁打 | |||||
2 | 右 | A.ベルドゥーゴ | 左飛 | 空三振 | ニゴロ | 中2塁打① | |||||
走右 | J.デュラン | ||||||||||
3 | 一 | J.メネセス | 空三振 | 左飛 | ニゴロ | 左安 | |||||
4 | 指 | R.テレス | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||
5 | 三 | I.パレデス | 左安 | 三安 | 一邪飛 | 左安① | |||||
6 | 二 | L.ウリアス | 投安 | 左中本③ | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
7 | 遊 | A.トレホ | 遊併殺 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | |||||
8 | 中 | A.トーマス | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 死球 | |||||
9 | 捕 | A.バーンズ | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | P.サンドバル | 1.23 | 4.1 | 17 | 66 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
H | 中継 | J.アルキーディ | 3.38 | 2.1 | 12 | 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
中継 | J.ロメロ | 8.10 | 0.1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 中継 | J.クルーズ | 3.38 | 0.2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 中継 | G.レイエス | 0.00 | 0.1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
敗 | 抑え | G.ガイェゴス | 6.00 | 0.0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .318 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 左直 | 四球 | |||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .391 | 見三振 | 右安 | 左飛 | 右安 | 見三振 | |||||
3 | 指 | 大谷 翔平 | .450 | 見三振 | 中直 | 左安 | 四球 | 中2塁打 | |||||
4 | 左 | 吉田 正尚 | .474 | 中安 | 左安 | 一ゴロ | 右本③ | 四球 | |||||
走 | 周東 佑京 | .000 | |||||||||||
5 | 三 | 村上 宗隆 | .227 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 三邪飛 | 中2塁打② | |||||
6 | 一 | 岡本 和真 | .286 | 遊併殺 | 左飛 | 四球 | 死球 | ||||||
走二 | 中野 拓夢 | .300 | |||||||||||
7 | 二一 | 山田 哲人 | .308 | 空三振 | 右安 | 四球 | 左安 | ||||||
8 | 遊 | 源田 壮亮 | .222 | 投ゴロ | 四球 | 左飛 | 一犠打 | ||||||
9 | 捕 | 中村 悠平 | .500 | 二直 | |||||||||
打 | 牧 秀悟 | .200 | 遊ゴロ | ||||||||||
捕 | 甲斐 拓也 | .091 | 空三振 | ||||||||||
打 | 山川 穂高 | .200 | 左犠飛① | ||||||||||
捕 | 大城 卓三 | .000 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 佐々木 朗希 | 3.52 | 4 | 16 | 64 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 163㎞ | |
中継 | 山本 由伸 | 2.45 | 3.1 | 14 | 52 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 154㎞ | |
中継 | 湯浅 京己 | 0.00 | 0.2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153㎞ | |
勝 | 中継 | 大勢 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
63 | 山崎 颯一郎 | オリックス | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |