-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.16(木)〈日本9-3イタリア〉
19時08分 開始 @東京D
【終了】23年03月16日(木)〈日本 vs イタリア〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 準々決勝[第2試合]2023.3.16
WBC 準々決勝 第2試合
日本
9
- | 終了 | - |
---|
3
イタリア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
日本代表 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ✕ | 9 | 8 | 0 |
予告先発 | 日本:大谷 翔平 |
---|---|
イタリア:R.カステラーニ | |
勝利投手 | 大谷 翔平(2勝) |
敗戦投手 | J.ラソーラ(1敗) |
セーブ |
日本 | 大谷(4.2)-伊藤(0.1)-今永(1)-ダルビッシュ(2)-大勢(1) |
---|---|
イタリア | R.カステラーニ(2)-J.ラソーラ(1)-A.パランテ(1.0)-V.ニットーリ(1)-J.マルシアーノ(1.0)-M.フェスタ(1)-M.スタンポ(1) |
日本 | 岡本(1号3ラン) 吉田(1号ソロ) |
---|---|
イタリア | Do.フレッチャー(1号ソロ) |
イタリア代表
1 | 左 | 11 | S.フレリック | .304 |
2 | 遊 | 2 | N.ロペス | .474 |
3 | 右 | 5 | Do.フレッチャー | .368 |
4 | 捕 | 12 | B.サリバン | .368 |
5 | 一 | 9 | V.パスカンティーノ | .200 |
6 | 二 | 1 | M.マストロブオーニ | .278 |
7 | 打 | 36 | A.ミネオ | 1.000 |
8 | 中 | 26 | B.デルジオ | .125 |
9 | 三 | 22 | Da.フレッチャー | .200 |
投手 | 18 | M.スタンポ | 0.00 |
日本代表
1 | 中 | 23 | ヌートバー | .368 |
2 | 右 | 8 | 近藤 健介 | .389 |
3 | 指 | 16 | 大谷 翔平 | .438 |
4 | 二 | 1 | 山田 哲人 | .200 |
5 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .235 |
6 | 一 | 25 | 岡本 和真 | .333 |
7 | 左 | 5 | 牧原 大成 | .500 |
8 | 遊 | 2 | 源田 壮亮 | .286 |
9 | 捕 | 27 | 中村 悠平 | .600 |
投手 | 15 | 大勢 | 0.00 |
【試合速報】
イタリア代表
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | S.フレリック | 空三振 | ニゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||
2 | 遊 | N.ロペス | 三ゴロ | 左安 | 死球 | 右直 | |||||
3 | 右 | Do.フレッチャー | 中安 | 空三振 | 右安② | 左中本① | |||||
4 | 捕 | B.サリバン | ニゴロ | 空三振 | 遊飛 | 右安 | |||||
5 | 一 | V.パスカンティーノ | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | 二併殺 | |||||
6 | 二 | M.マストロブオーニ | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 右安 | |||||
7 | 指 | V.フリシア | 空三振 | ニゴロ | 空三振 | ||||||
打 | A.ミネオ | 中安 | |||||||||
8 | 中 | B.デルジオ | 遊ゴロ | 死球 | 見三振 | 捕邪飛 | |||||
9 | 三 | Da.フレッチャー | 三ゴロ | 右安 | 三ゴロ | ニゴロ |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | R.カステラーニ | 4.50 | 2 | 9 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
敗 | 中継 | J.ラソーラ | 13.50 | 1 | 7 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
中継 | A.パランテ | 4.50 | 1.0 | 6 | 29 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
中継 | V.ニットーリ | 5.40 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
中継 | J.マルシアーノ | 22.50 | 1.0 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
中継 | M.フェスタ | 2.25 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | M.スタンポ | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .368 | 左安 | ニゴロ | 見三振 | 見三振 | 右飛 | |||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .389 | 四球 | 四球 | ニゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
3 | 投指 | 大谷 翔平 | .438 | 遊直 | 投安 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
4 | 左 | 吉田 正尚 | .400 | 三邪飛 | 遊ゴロ① | 死球 | 右本① | ||||||
二 | 山田 哲人 | .200 | 空三振 | ||||||||||
5 | 三 | 村上 宗隆 | .235 | 見三振 | 四球 | 中2塁打① | 左2塁打 | ||||||
6 | 一 | 岡本 和真 | .333 | 四球 | 左本③ | 右2塁打② | 敬遠 | ||||||
7 | 二 | 牧 秀悟 | .214 | 空三振 | 三ゴロ | 右飛 | 右邪飛 | ||||||
左 | 牧原 大成 | .500 | |||||||||||
8 | 遊 | 源田 壮亮 | .286 | 四球 | 遊ゴロ | 遊飛 | 右安① | 1 | |||||
9 | 捕 | 甲斐 拓也 | .100 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | ||||||
捕 | 中村 悠平 | .600 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 大谷 翔平 | 2.08 | 4.2 | 21 | 71 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 164㎞ |
H | 中継 | 伊藤 大海 | 0.00 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153㎞ |
中継 | 今永 昇太 | 2.25 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153㎞ | |
中継 | ダルビッシュ 有 | 5.40 | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 152㎞ | |
中継 | 大勢 | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
63 | 山崎 颯一郎 | オリックス | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |