-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.12(日)〈日本7-1オーストラリア〉
19時08分 開始 @東京D
【終了】23年03月12日(日)〈日本 vs オーストラリア〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ POOL B[第8試合]2023.3.12
WBC 1次ラウンド第4戦
日本
7
- | 終了 | - |
---|
1
オーストラリア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
予告先発 | 日本:山本 由伸 |
---|---|
オーストラリア:W.シェリフ | |
勝利投手 | 山本(1勝) |
敗戦投手 | W.シェリフ(1敗) |
セーブ |
日本 | 山本(4)-高橋奎(2)-大勢(1)-湯浅(1)-高橋宏(1) |
---|---|
オーストラリア | W.シェリフ(0.2)-L.ウィルキンス(2.1)-B.タウンゼント(1.0)-L.ドーラン(1)-T.ヴァンスティーンゼル(2)-J.ガイヤー(1)-S.ホランド(1) |
日本 | 大谷(1号3ラン) |
---|---|
オーストラリア |
オーストラリア
1 | 右 | 48 | J.マカードル | .000 |
2 | 指 | 10 | A.ホール | .154 |
3 | 打 | 58 | J.ボウイー | .500 |
4 | 三 | 15 | L.スペンス | .000 |
5 | 中 | 17 | A.キャンベル | .000 |
6 | 一 | 52 | R.ウィングローブ | .444 |
7 | 遊 | 43 | J.デイル | .500 |
8 | 捕 | 24 | R.バタグリア | - |
9 | 左 | 60 | U.ボヤルスキー | .300 |
投手 | 40 | S.ホランド | 0.00 |
日本代表
1 | 中 | 23 | ヌートバー | .429 |
2 | 右 | 5 | 牧原 大成 | .500 |
3 | 指 | 33 | 山川 穂高 | .200 |
4 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .143 |
5 | 左 | 9 | 周東 佑京 | .000 |
6 | 一 | 3 | 牧 秀悟 | .300 |
7 | 二 | 1 | 山田 哲人 | .222 |
8 | 遊 | 7 | 中野 拓夢 | .333 |
9 | 捕 | 24 | 大城 卓三 | .000 |
投手 | 28 | 高橋 宏斗 | 4.50 |
【試合速報】
オーストラリア
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | T.ケネリー | 空三振 | ニゴロ | |||||||
右 | J.マカードル | 空三振 | ニゴロ | ||||||||
2 | 指 | A.ホール | ニゴロ | 左飛 | 中飛 | 右中本① | |||||
3 | 二 | R.グレンディニング | 見三振 | 空三振 | 右安 | ||||||
打 | J.ボウイー | 空三振 | |||||||||
4 | 三 | D.ジョージ | 空三振 | 空三振 | |||||||
三 | L.スペンス | 投併殺 | 一ゴロ | ||||||||
5 | 中 | A.ホワイトフィールド | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
打中 | A.キャンベル | 見三振 | 空三振 | ||||||||
6 | 一 | R.ウィングローブ | 空三振 | 右直 | 右飛 | ||||||
7 | 遊 | L.ウェイド | 空三振 | ||||||||
打遊 | J.デイル | 投ゴロ | 遊安 | ||||||||
8 | 捕 | R.パーキンス | 左安 | 遊ゴロ | |||||||
捕 | R.バタグリア | 四球 | |||||||||
9 | 左 | U.ボヤルスキー | 空三振 | 中安 | 中飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | W.シェリフ | 20.25 | 0.2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
中継 | L.ウィルキンス | 15.00 | 2.1 | 12 | 42 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
中継 | B.タウンゼント | 0.00 | 1.0 | 5 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | L.ドーラン | 9.00 | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
中継 | T.ヴァンスティーンゼル | 0.00 | 2 | 8 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | J.ガイヤー | 0.00 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | S.ホランド | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .429 | 四球 | 中安① | 四球 | 空三振 | 空三振 | 1 | ||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .500 | 右安 | 右2塁打① | 四球 | 空三振 | 中飛 | |||||
右 | 牧原 大成 | .500 | |||||||||||
3 | 指 | 大谷 翔平 | .500 | 右中本③ | 敬遠 | 四球① | 空三振 | ||||||
打指 | 山川 穂高 | .200 | 左直 | ||||||||||
4 | 三 | 村上 宗隆 | .143 | 中飛 | ニゴロ | 空三振 | 左安 | 四球 | |||||
5 | 左 | 吉田 正尚 | .417 | 死球 | 中飛 | 二直 | 投ゴロ | 左直 | |||||
左 | 周東 佑京 | .000 | |||||||||||
6 | 一 | 岡本 和真 | .200 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 右飛 | ||||||
打一 | 牧 秀悟 | .300 | 遊安 | ||||||||||
7 | 二 | 山田 哲人 | .222 | 左直 | 見三振 | 中飛 | 見三振 | 見三振 | |||||
8 | 遊 | 中野 拓夢 | .333 | 左安 | 中飛 | 四球 | ニゴロ | 見三振 | 1 | ||||
9 | 捕 | 中村 悠平 | .600 | 一犠打 | 左安 | 右2塁打① | 右2塁打 | ||||||
打捕 | 大城 卓三 | .000 | 右直 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 山本 由伸 | 0.00 | 4 | 13 | 60 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 155㎞ | |
中継 | 高橋 奎二 | 0.00 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152㎞ | |
中継 | 大勢 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155㎞ | |
中継 | 湯浅 京己 | 0.00 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149㎞ | |
中継 | 高橋 宏斗 | 4.50 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 155㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
20 | 栗林 良吏 | 広島東洋 | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |