-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.11(土)〈日本10-2チェコ〉
19時08分 開始 @東京D
【終了】23年03月11日(土)〈日本 vs チェコ〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ POOL B[第6試合]2023.3.11
3.11。今、野球が出来る、見れることに感謝を込めて。そして追悼の意を込めて。
WBC 1次ラウンド第3戦
日本
10
- | 終了 | - |
---|
2
チェコ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ代表 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
日本代表 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ✕ | 10 | 11 | 1 |
予告先発 | 日 本:佐々木 朗希 |
---|---|
チェコ:O.サトリア | |
勝利投手 | 佐々木(1勝) |
敗戦投手 | O.サトリア(1敗) |
セーブ | 宮城(1セーブ) |
日本 | 佐々木(3.2)-宇田川(0.1)-宮城(5) |
---|---|
チェコ | O.サトリア(3)-L.フラウチ(0.1)-J.トメック(1.2)-T.デュフェク(2)-F.カプカ(0.0)-J.ラビノヴィッツ(1.0) |
日本 | 牧(2号ソロ) |
---|---|
チェコ |
チェコ共和国
1 | 遊 | 77 | V.メンシク | .222 |
2 | 指 | 99 | P.ジマ | .200 |
3 | 中 | 73 | M.クラップ | .200 |
4 | 捕 | 32 | D.ヴァブルサ | .000 |
5 | 右 | 30 | J.グレップル | .000 |
6 | 打 | 31 | M.プロコップ | .000 |
7 | 打 | 20 | A.デュボビー | .000 |
8 | 三 | 16 | J.クビサ | .000 |
9 | 二 | 2 | J.ハイトマー | .000 |
投手 | 42 | J.ラビノヴィッツ | 0.00 |
日本代表
1 | 中 | 5 | 牧原 大成 | .500 |
2 | 右 | 9 | 周東 佑京 | .000 |
3 | 指 | 3 | 牧 秀悟 | .222 |
4 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .100 |
5 | 左 | 25 | 岡本 和真 | .286 |
6 | 二 | 1 | 山田 哲人 | .500 |
7 | 一 | 33 | 山川 穂高 | .250 |
8 | 遊 | 7 | 中野 拓夢 | .333 |
9 | 捕 | 10 | 甲斐 拓也 | .143 |
投手 | 29 | 宮城 大弥 | 1.80 |
【試合速報】
チェコ共和国
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | V.メンシク | 右飛 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
2 | 指 | E.ソガード | 空三振 | 右安 | 右安 | ||||||
打指 | P.ジマ | 一ゴロ | |||||||||
3 | 中 | M.クラップ | 左2塁打 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
4 | 捕 | M.セルヴェンカ | 遊失① | 空三振 | 遊ゴロ① | ||||||
捕 | D.ヴァブルサ | 見三振 | |||||||||
5 | 右 | M.メンシク | 空三振 | 中飛 | |||||||
右 | J.グレップル | 見三振 | 空三振 | ||||||||
6 | 一 | M.ムジク | 空三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||
打 | M.プロコップ | 空三振 | |||||||||
7 | 左 | W.エスカラ | 空三振 | 死球 | 投ゴロ | ||||||
打 | A.デュボビー | 空三振 | |||||||||
8 | 三 | F.スモーラ | 四球 | 空三振 | |||||||
三 | J.クビサ | 遊ゴロ | |||||||||
9 | 二 | J.ハイトマー | 遊ゴロ | 空三振 | 一直 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | O.サトリア | 9.00 | 3 | 16 | 69 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
中継 | L.フラウチ | 108.00 | 0.1 | 6 | 26 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
中継 | J.トメック | 5.40 | 1.2 | 7 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中継 | T.デュフェク | 0.00 | 2 | 9 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | F.カプカ | - | 0.0 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
中継 | J.ラビノヴィッツ | 0.00 | 1.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .455 | 空三振 | 一ゴロ | 中安① | |||||||
中 | 牧原 大成 | .500 | 左安① | 右飛 | |||||||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .455 | 見三振 | 右2塁打 | 右2塁打① | 左飛 | ||||||
右 | 周東 佑京 | .000 | 空三振 | ||||||||||
3 | 指 | 大谷 翔平 | .500 | 一ゴロ | 空三振 | 右2塁打① | 四球 | 1 | |||||
打 | 牧 秀悟 | .222 | 左本① | ||||||||||
4 | 三 | 村上 宗隆 | .100 | 見三振 | 四球 | 四球 | 見三振 | 右安 | |||||
5 | 左 | 吉田 正尚 | .625 | 中安 | 左2塁打② | 中犠飛① | 死球 | ||||||
左 | 岡本 和真 | .286 | 四球 | ||||||||||
6 | 二 | 山田 哲人 | .667 | 四球 | 左安① | 右飛 | 遊失 | 四球 | 1 | ||||
7 | 一 | 山川 穂高 | .250 | 中安 | 二飛 | 空三振 | 三併殺 | 右犠飛① | |||||
8 | 遊 | 中野 拓夢 | .333 | 二飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 中直 | 1 | ||||
9 | 捕 | 甲斐 拓也 | .143 | 三ゴロ | 投犠打 | 二飛 | 中飛 | 中飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 佐々木 朗希 | 0.00 | 3.2 | 17 | 66 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 164㎞ |
H | 中継 | 宇田川 優希 | 0.00 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147㎞ |
S | 中継 | 宮城 大弥 | 1.80 | 5 | 16 | 68 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 150㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
20 | 栗林 良吏 | 広島東洋 | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |