-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.10(金)〈日本13-4韓国〉
19時08分 開始 @東京D
【終了】23年03月10日(金)〈日本 vs 韓国〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ POOL B[第4試合]2023.3.10
WBC 1次ラウンド第2戦
日本
13
- | 終了 | - |
---|
4
韓国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
日本代表 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | ✕ | 13 | 13 | 1 |
予告先発 | 日本:ダルビッシュ 有 |
---|---|
韓国:キム グァンヒョン | |
勝利投手 | |
敗戦投手 | |
セーブ |
日本 | ダルビッシュ(3)-今永(3)-宇田川(1)-松井(1)-高橋(1) |
---|---|
韓国 | K.H.キム(2.0)-T.I.ウォン(2.0)-B.グァク(0.2)-C.W.チョン(0.1)-Y.S.キム(0.0)-W.J.キム(0.1)-W.Y.チョン(0.2)-C.M.ク(0.1)-E.L.イ(0.1)-S.W.パク(1.1) |
日本 | 近藤(1号ソロ) |
---|---|
韓国 | E.J.ヤン(2号2ラン) K.W.パク(1号ソロ) |
大韓民国代表
1 | 二 | 11 | T.エドマン | .125 |
2 | 遊 | 7 | キム・ハソン | .000 |
3 | 中 | 51 | イ・ジョンフ | .375 |
4 | 一 | 17 | パク・ヘミン | .000 |
5 | 左 | 22 | チェ・ジフン | - |
6 | 右 | 37 | パク・コンウ | .286 |
7 | 指 | 50 | カン・ベクホ | .400 |
8 | 捕 | 25 | ヤン・ウィジ | .429 |
9 | 三 | 14 | チェ・ジョン | .200 |
投手 | 21 | パク・セウン | 0.00 |
日本代表
1 | 中 | 5 | 牧原 大成 | - |
2 | 右 | 8 | 近藤 健介 | .429 |
3 | 指 | 16 | 大谷 翔平 | .571 |
4 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .000 |
5 | 左 | 9 | 周東 佑京 | - |
6 | 一 | 25 | 岡本 和真 | .286 |
7 | 二 | 3 | 牧 秀吾 | .125 |
8 | 遊 | 7 | 中野 拓夢 | .667 |
9 | 捕 | 24 | 大城 卓三 | .000 |
投手 | 28 | 高橋 宏斗 | 0.00 |
【試合速報】
大韓民国代表
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | T.エドマン | ニゴロ | 右飛 | 空三振 | 三邪飛 | |||||
2 | 遊 | キム・ハソン | 遊ゴロ | 三失 | 中飛 | 空三振 | |||||
3 | 中 | イ・ジョンフ | 左飛 | 右安① | 左2塁打 | 中飛 | |||||
4 | 一 | パク・ビョンホ | 空三振 | 死球 | 右飛 | ||||||
一 | パク・ヘミン | 右飛 | |||||||||
5 | 左 | キム・ヒョンス | 一ゴロ | 左飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
左 | チェ・ジフン | ||||||||||
6 | 右 | パク・コンウ | 右飛 | 投直 | 右本① | 空三振 | |||||
7 | 指 | カン・ベクホ | 中2塁打 | 空三振 | 空三振 | ニゴロ | |||||
8 | 捕 | ヤン・ウィジ | 左本② | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
9 | 三 | チェ・ジョン | 中飛 | 左安 | 見三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | キム・グァンヒョン | 18.00 | 2.0 | 11 | 59 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
中継 | ウォン・テイン | 2.70 | 2.0 | 9 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中継 | グァク・ビン | 13.50 | 0.2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中継 | チョン・チョルウォン | 13.50 | 0.1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中継 | キム・ユンシク | - | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
中継 | キム・ウォンジュン | 13.50 | 0.1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中継 | チョン・ウヨン | 0.00 | 0.2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | ク・チャンモ | 54.00 | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
中継 | イ・ウィリ | 0.00 | 0.1 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | パク・セウン | 0.00 | 1.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .500 | 中飛 | 中安① | 中飛 | 死球 | 右安 | |||||
走中 | 牧原 大成 | - | |||||||||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .429 | 空三振 | 中2塁打① | 右本① | 四球① | 四球 | |||||
3 | 指 | 大谷 翔平 | .571 | 空三振 | 敬遠 | 右2塁打 | 右安① | 四球 | |||||
4 | 三 | 村上 宗隆 | .000 | 見三振 | 遊飛 | ニゴロ | 左犠飛① | 見三振 | |||||
5 | 左 | 吉田 正尚 | .500 | 二安 | 中安② | 右犠飛 | 右安① | 四球① | |||||
走左 | 周東 佑京 | - | |||||||||||
6 | 一 | 岡本 和真 | .200 | 空三振 | 投直 | 中安 | 左安① | 左飛 | |||||
7 | 二 | 牧 秀悟 | .125 | 空三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三併殺 | ニゴロ | |||||
8 | 遊 | 源田 壮亮 | .250 | 四球 | 1 | ||||||||
遊 | 中野 拓夢 | .500 | 一ゴロ | 右3塁打 | 左安 | ニゴロ | |||||||
9 | 捕 | 中村 悠平 | .000 | 四球 | 空三振 | 四球 | 左飛 | ||||||
打捕 | 大城 卓三 | .000 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | ダルビッシュ 有 | 6.00 | 3 | 14 | 48 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 154㎞ | |
中継 | 今永 昇太 | 3.00 | 3 | 12 | 48 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 154㎞ | |
中継 | 宇田川 優希 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153㎞ | |
中継 | 松井 裕樹 | 0.00 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149㎞ | |
中継 | 高橋 宏斗 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
20 | 栗林 良吏 | 広島東洋 | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |