-
- 試合速報
- 国際試合
- 2023 World Baseball Classic™
- 【終了】WBC 23.3.09(木)〈日本 8-1 中国〉
19時08分 開始 @東京D
【終了】23年03月09日(木)〈日本 vs 中国〉
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ POOL B[第2試合]2023.3.9
WBC 1次ラウンド初戦
日本
8
終了 |
---|
1
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
日本代表 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ✕ | 8 | 9 | 0 |
予告先発 | 日本 | 大谷 翔平 |
---|---|---|
中国 | X・ワン | |
勝利投手 | 大谷(1勝) | |
敗戦投手 | X.ワン(1敗) | |
セーブ |
日本 | 大谷(4)-戸郷(3)-湯浅(1)-伊藤(1) |
---|---|
中国 | X.ワン(1.2)-W.ワン(1.2)-H.スン(2.0)-C.スー(1.2)-J.イー(0.1)-Y.ワン(0.2) |
日本 | 牧(1号ソロ) |
---|---|
中国 | リャン・ペイ(1号ソロ) |
中華人民共和国代表
1 | 右 | 6 | リャン・ペイ | .250 |
2 | 遊 | 7 | ヤン・ジン | .250 |
3 | 中 | 10 | 真砂 勇介 | .250 |
4 | 三 | 19 | チェン・チェン | .000 |
5 | 指 | 21 | レイ・チャン | .000 |
6 | 一 | 20 | ツァオ・ジエ | .000 |
7 | 左 | 8 | コウ・ヨンカン | .000 |
8 | 二 | 29 | ルオ・ジンジュン | .000 |
9 | 捕 | 9 | リ・ニン | .000 |
投手 | 5 | ワン・ユーチェン | 0.00 |
日本代表
1 | 中 | 5 | 牧原 大成 | - |
2 | 右 | 9 | 周東 佑京 | - |
3 | 指 | 16 | 大谷 翔平 | .500 |
4 | 三 | 55 | 村上 宗隆 | .000 |
5 | 左 | 34 | 吉田 正尚 | .000 |
6 | 一 | 25 | 岡本 和真 | .000 |
7 | 二 | 1 | 山田 哲人 | 1.000 |
8 | 遊 | 7 | 中野 拓夢 | - |
9 | 捕 | 10 | 甲斐 拓也 | .333 |
投手 | 17 | 伊藤 大海 | 0.00 |
【試合速報】
中華人民共和国代表
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | リャン・ペイ | 空三振 | 捕ゴロ | 左本① | 空三振 | |||||
2 | 遊 | ヤン・ジン | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 見三振 | |||||
3 | 中 | 真砂 勇介 | 三ゴロ | 空三振 | 左2塁打 | 右直 | |||||
4 | 三 | チェン・チェン | 一ゴロ | 見三振 | 遊邪飛 | 空三振 | |||||
5 | 指 | レイ・チャン | 見三振 | 空三振 | 四球 | ||||||
6 | 一 | ツァオ・ジエ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
7 | 左 | コウ・ヨンカン | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
8 | 二 | ルオ・ジンジュン | 中飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
9 | 捕 | リ・ニン | ニゴロ | 左飛 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | ワン・シャン | 5.40 | 1.2 | 11 | 41 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
中継 | ワン・ウェイイー | 5.40 | 1.2 | 10 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
中継 | スン・ハイロン | 0.00 | 2.0 | 10 | 46 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | スー・ジャンロン | 5.40 | 1.2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
中継 | イー・ジェン | 108.00 | 0.1 | 6 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
中継 | ワン・ユーチェン | 0.00 | 0.2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本代表
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ヌートバー | .500 | 中安 | 四球 | 一安 | 遊併殺 | 一失 | 四球 | 1 | ||||
走中 | 牧原 大成 | - | ||||||||||||
2 | 右 | 近藤 健介 | .250 | 四球 | 四球 | 右安 | 見三振 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
走右 | 周東 佑京 | - | ||||||||||||
3 | 投指 | 大谷 翔平 | .500 | 四球 | 遊ゴロ | 左2塁打② | 四球 | 右安 | 中飛 | |||||
4 | 三 | 村上 宗隆 | .000 | 四球① | 空三振 | ニゴロ | 敬遠 | 空三振 | ||||||
5 | 左 | 吉田 正尚 | .000 | 遊飛 | 二直 | 死球 | ニゴロ | 四球 | ||||||
6 | 一 | 岡本 和真 | .000 | 右飛 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | ||||||
7 | 二 | 牧 秀吾 | .333 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 右本① | |||||||
二 | 山田 哲人 | 1.000 | 左安① | |||||||||||
8 | 遊 | 源田 壮亮 | .250 | 二安 | 投ゴロ | 見三振 | ニゴロ | 四球① | ||||||
遊 | 中野 拓夢 | - | ||||||||||||
9 | 捕 | 甲斐 拓也 | .333 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 左2塁打② |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 大谷 翔平 | 0.00 | 4 | 13 | 49 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160㎞ |
H | 中継 | 戸郷 翔征 | 3.00 | 3 | 12 | 52 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 150㎞ |
H | 中継 | 湯浅 京己 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154㎞ |
中継 | 伊藤 大海 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150㎞ |
【日本代表 出場選手一覧】
監督 | 89 | 栗山 英樹 | 前日本ハム監督 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | パドレス(米) |
12 | 戸郷 翔征 | 読売巨人 | |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天 | |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | |
15 | 大勢 | 読売巨人 | |
16 | 大谷 翔平 | エンジェルス(米) | |
17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | |
18 | 山本 由伸 | オリックス | |
20 | 栗林 良吏 | 広島東洋 | |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | |
22 | 湯浅 京己 | 阪神 | |
26 | 宇田川 優希 | オリックス | |
28 | 高橋 宏斗 | 中日 | |
29 | 宮城 大弥 | オリックス | |
47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | |
捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
24 | 大城 卓三 | 読売巨人 | |
27 | 中村 悠平 | ヤクルト | |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | ヤクルト |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | |
7 | 中野 拓夢 | 阪神 | |
25 | 岡本 和真 | 読売巨人 | |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武 | |
55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
外野手 | 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク |
8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | |
9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | |
23 | ヌートバー | カージナルス(米) | |
34 | 吉田 正尚 | レッドソックス(米) |
試合前ニュース
・「
・
・「 」