18時00分 開始 @ベルーナドーム
【終了】23年05月09日(火)〈西武 vs ロッテ〉
公式戦:31戦目、対ロッテ:6回戦2023.5.9
パシフィック・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
(4位)
(4位)
2
終了 |
---|
6
千葉ロッテマリーンズ
(2位)
(2位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||
埼玉西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
予告先発 | 埼玉西武 | 今井 達也 |
---|---|---|
ロッテ | 種市 篤暉 | |
勝利投手 | 種市(3勝2敗) | |
敗戦投手 | 今井(3勝1敗) | |
セーブ |
埼玉西武 | 今井(6.2)-ティノコ(1.1)-田村(1) |
---|---|
ロッテ | 種市(7)-岩下(1)-東妻(1) |
埼玉西武 | マキノン(5号ソロ) 外崎(6号ソロ) |
---|---|
ロッテ | 池田(1号ソロ) 中村奨(2号2ラン) |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 三 | 00 | 池田 来翔 | .556 |
2 | 右 | 13 | 平沢 大河 | .217 |
3 | 二 | 8 | 中村 奨吾 | .191 |
4 | 遊 | 4 | 藤岡 裕大 | .263 |
5 | 指 | 22 | ポランコ | .171 |
6 | 一 | 67 | 茶谷 健太 | .357 |
7 | 捕 | 32 | 佐藤 都志也 | .212 |
8 | 左 | 63 | 和田 康士朗 | .154 |
9 | 中 | 1 | 藤原 恭大 | .270 |
投手 | 24 | 東妻 勇輔 | 0.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 53 | 愛斗 | .277 |
2 | 中 | 51 | 西川 愛也 | .167 |
3 | 二 | 5 | 外崎 修汰 | .294 |
4 | 指 | 60 | 中村 剛也 | .349 |
5 | 三 | 30 | マキノン | .250 |
6 | 一 | 3 | 山川 穂高 | .250 |
7 | 左 | 35 | 若林 楽人 | .259 |
8 | 捕 | 37 | 柘植 世那 | .230 |
9 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .272 |
投手 | 40 | 田村 伊知郎 | 0.00 |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 池田 来翔 | .556 | 中2塁打 | 左2塁打 | 遊ゴロ | 左本① | 二飛 | ||||
2 | 左 | 角中 勝也 | .171 | 一ゴロ | 遊飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
走右 | 平沢 大河 | .217 | 見三振 | |||||||||
3 | 二 | 中村 奨吾 | .191 | 左2塁打① | 左安① | 中安 | 左本② | |||||
4 | 一 | 井上 晴哉 | .230 | 三ゴロ | 見三振 | 左飛 | 右飛 | |||||
遊 | 藤岡 裕大 | .263 | ||||||||||
5 | 指 | ポランコ | .171 | 遊飛 | 空三振 | ニゴロ | 右飛 | |||||
6 | 遊一 | 茶谷 健太 | .357 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安① | 二安 | |||||
7 | 捕 | 佐藤 都志也 | .212 | 空三振 | 遊飛 | ニゴロ | 中飛 | |||||
8 | 右左 | 和田 康士朗 | .154 | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
9 | 中 | 藤原 恭大 | .270 | 空三振 | 一失 | 中安 | 左飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 種市 篤暉 | 1.65 | 7 | 25 | 95 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
中継 | 岩下 大輝 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 東妻 勇輔 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 愛斗 | .277 | 遊安 | 一邪飛 | 右飛 | 左飛 | ||||||
2 | 中 | 西川 愛也 | .167 | 遊ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 中飛 | ||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | .294 | 空三振 | 見三振 | 左本① | 空三振 | ||||||
4 | 指 | 中村 剛也 | .349 | 三ゴロ | 二安 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
5 | 三 | マキノン | .250 | 左中本① | 空三振 | 三安 | 空三振 | ||||||
6 | 一 | 山川 穂高 | .250 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | |||||||
7 | 左 | 若林 楽人 | .259 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | |||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | .226 | 左飛 | 三併殺 | 遊ゴロ | |||||||
9 | 遊 | 児玉 亮涼 | .272 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 今井 達也 | 2.67 | 6.2 | 30 | 105 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 155㎞ |
中継 | ティノコ | 3.60 | 1.1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155㎞ | |
中継 | 田村 伊知郎 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147㎞ |