14時00分 開始 @横須賀
【終了】23年05月06日(土)〈西武 vs DeNA〉
ファーム公式戦2023.5.6
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
1
終了 |
---|
2
横浜DeNAベイスターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | 2 | 4 | 1 |
勝利投手 | 大貫(2勝1敗) |
---|---|
敗戦投手 | 大曲(1敗) |
セーブ | 宮城(1敗1セーブ) |
埼玉西武 | 浜屋(6)-大曲(1)-公文(1) |
---|---|
DeNA | 大貫(7)-草野(1)-宮城(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
DeNA |
横浜DeNAベイスターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 知野 直人 | 四球 | 四球 | 中飛 | 左飛 | |||||
2 | 遊 | 森 敬斗 | 三ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 左安 | |||||
3 | 一 | オースティン | 中飛 | ニゴロ | 三直 | ||||||
一 | 田中 俊太 | 投犠打 | |||||||||
4 | 中 | 梶原 昂希 | 投ゴロ | 空三振 | ニゴロ | 見三振 | |||||
5 | 指 | 松尾 汐恩 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
6 | 右 | 勝又 温史 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 二失 | |||||
7 | 三 | 蓮 | 二安 | 左安 | 三失 | 空三振 | |||||
8 | 捕 | 東妻 純平 | 二飛 | 右失 | 中2塁打① | ||||||
9 | 左 | 大橋 武尊 | 中飛 | ニゴロ | 遊失 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 大貫 晋一 | 0.00 | 7 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
中継 | 草野 陽斗 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 抑え | 宮城 滝太 | 2.92 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | モンテル | .273 | 空三振 | 捕ゴロ | 左失 | 投ゴロ | ||||||
2 | 右 | 蛭間 拓哉 | .354 | 三飛 | 一ゴロ | 一犠打 | 右2塁打① | ||||||
3 | 中 | 長谷川 信哉 | .324 | 中飛 | 左飛 | 一邪飛 | 左飛 | ||||||
4 | 三 | ブランドン | .262 | 空三振 | 遊飛 | 左飛 | |||||||
三 | 平沼 翔太 | .240 | |||||||||||
5 | 指 | ペイトン | .176 | 空三振 | 投ゴロ | ニゴロ | |||||||
6 | 一 | 渡部 健人 | .241 | 一飛 | 空三振 | 左飛 | |||||||
7 | 遊 | 山村 崇嘉 | .302 | ニゴロ | 一ゴロ | 右飛 | |||||||
8 | 二 | 岸 潤一郎 | .276 | 空三振 | 右飛 | 左安 | |||||||
9 | 捕 | 古市 尊 | .269 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||
打 | 川越 誠司 | .292 | 見三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 浜屋 将太 | 4.98 | 6 | 70 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
敗 | 中継 | 大曲 錬 | 0.00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中継 | 公文 克彦 | 4.50 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |