13時00分 開始 @CAR3219
【終了】23年05月04日(木,祝)〈西武 vs 日本ハム〉
ファーム公式戦2023.5.4
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
10
終了 |
---|
4
日本ハムファイターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
埼玉西武 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ✕ | 10 | 14 | 2 |
勝利投手 | 羽田(1勝1敗) |
---|---|
敗戦投手 | 達(1勝1敗) |
セーブ | 出井(1勝1セーブ) |
埼玉西武 | 羽田(6)-出井(3) |
---|---|
日本ハム | 達(3)-山本(2)-齋藤(2)-井口(1) |
埼玉西武 | 蛭間(1号ソロ)※プロ初 渡部(4号ソロ) |
---|---|
日本ハム | 郡(4号2ラン) |
日本ハムファイターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山口 アタル | 空三振 | 中飛 | 死球 | 空三振 | |||||
2 | 中 | 阿部 和広 | 空三振 | 遊ゴロ | 投併殺 | 左飛 | |||||
3 | 左 | 阪口 樂 | 空三振 | ニゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
4 | 三 | 有薗 直輝 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
5 | 指 | 木村 文紀 | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | 中安 | |||||
6 | 捕 | 宇佐見 真吾 | 投併殺 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | |||||
7 | 二 | 郡 拓也 | 投失 | 左本② | 左飛 | 左安 | |||||
8 | 遊 | 中島 卓也 | 右安① | 四球 | 左飛 | 左飛 | |||||
9 | 一 | 梅林 優貴 | 三犠打 | 四球 | 見三振 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 達 孝太 | 5.40 | 3 | 74 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
中継 | 山本 晃大 | 7.50 | 2 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
中継 | 齋藤 綱記 | 3.75 | 2 | 36 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
中継 | 井口 和朋 | 7.11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 長谷川 信哉 | .323 | 空三振 | 遊併殺 | 見三振 | 左3塁打① | 中安① | |||||
2 | 中 | 蛭間 拓哉 | .341 | 右2塁打 | 右中本① | 遊直 | 空三振 | ニゴロ | |||||
3 | 指 | ペイトン | .200 | 右安① | 二失 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
4 | 右 | 川越 誠司 | .283 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | ||||||
右 | モンテル | .333 | 三ゴロ | ||||||||||
5 | 一 | 渡部 健人 | .250 | 一邪飛 | 左失 | 左中本① | 四球 | 左2塁打 | |||||
6 | 三 | 陽川 尚将 | .243 | 四球 | 空三振 | 左安 | 右安 | ||||||
走三 | 平沼 翔太 | .238 | 左飛 | ||||||||||
7 | 遊 | 山村 崇嘉 | .333 | 中安① | 右安① | 見三振 | 右飛 | ||||||
8 | 捕 | 古市 尊 | .280 | 投犠打 | 中飛 | 空三振 | 中安① | ||||||
9 | 二 | 岸 潤一郎 | .273 | 四球 | 中飛 | 中安 | 左2塁打② |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 羽田 慎之介 | 3.00 | 6 | 101 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
S | 中継 | 出井 敏博 | 0.00 | 3 | 50 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |