14時00分 開始 @ベルーナドーム
【終了】23年04月29日(土)〈西武 vs 楽天〉
公式戦:23戦目、対楽天:5回戦2023.4.29
パシフィック・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
(2位)
(2位)
2
終了 |
---|
8
東北楽天ゴールデンイーグルス
(5位)
(5位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
予告先発 | 埼玉西武 | 高橋 光成 |
---|---|---|
東北楽天 | 藤平 尚真 | |
勝利投手 | 藤平(2勝1敗) | |
敗戦投手 | 高橋(3勝1敗) | |
セーブ |
埼玉西武 | 高橋(4)-森脇(1)-大曲(1)-張(1)-本田(2) |
---|---|
東北楽天 | 藤平(5.0)-伊藤茉(1)-内(1)-西口(1)-安樂(1) |
埼玉西武 | 中村(6号2ラン)※2試合連続 |
---|---|
東北楽天 | 鈴木大(1号ソロ) 島内(2号ソロ)※ランニング本塁打 フランコ(3号2ラン) |
東北楽天ゴールデンイーグルス
1 | 遊 | 34 | 山崎 剛 | .257 |
2 | 二 | 0 | 小深田 大翔 | .257 |
3 | 指 | 3 | 浅村 栄斗 | .195 |
4 | 左 | 25 | 田中 和基 | .000 |
5 | 中 | 8 | 辰己 涼介 | .167 |
6 | 三 | 66 | 村林 一輝 | .000 |
7 | 右 | 51 | 小郷 裕哉 | .174 |
8 | 一 | 7 | 鈴木 大地 | .217 |
9 | 捕 | 2 | 太田 光 | .231 |
投手 | 20 | 安樂 智大 | 4.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 53 | 愛斗 | .292 |
2 | 中 | 35 | 若林 楽人 | .235 |
3 | 二 | 5 | 外崎 修汰 | .308 |
4 | 指 | 60 | 中村 剛也 | .323 |
5 | 一 | 30 | マキノン | .247 |
6 | 左 | 7 | 金子 侑司 | .143 |
7 | 三 | 58 | 佐藤 龍世 | .235 |
8 | 打 | 22 | 古賀 悠斗 | .286 |
9 | 遊 | 62 | 滝澤 夏央 | .500 |
投手 | 45 | 本田 圭佑 | 1.17 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 山崎 剛 | .257 | 一ゴロ | 空三振 | 左2塁打① | 右安 | 一ゴロ | ||||
2 | 二 | 小深田 大翔 | .257 | 中飛 | 四球 | 左安① | 一ゴロ | 空三振 | ||||
3 | 指 | 浅村 栄斗 | .195 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
4 | 左 | 島内 宏明 | .213 | 遊ゴロ | 左2塁打② | 投ゴロ | 左走本① | |||||
左 | 田中 和基 | .000 | 見三振 | |||||||||
5 | 中 | 岡島 豪郎 | .212 | ニゴロ | 死球 | 見三振 | 中安 | |||||
走中 | 辰己 涼介 | .167 | 遊ゴロ | |||||||||
6 | 三 | フランコ | .182 | 見三振 | 右飛 | 右飛 | 中本② | |||||
三 | 村林 一輝 | .000 | 見三振 | |||||||||
7 | 右 | 小郷 裕哉 | .174 | 右飛 | 遊ゴロ | ニゴロ | 一ゴロ | |||||
8 | 一 | 鈴木 大地 | .217 | 右本① | 左安 | 一ゴロ | 左邪飛 | |||||
9 | 捕 | 太田 光 | .231 | 三失 | 捕ゴロ | 四球 | 右安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 藤平 尚真 | 2.60 | 5.0 | 25 | 100 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
H | 中継 | 伊藤 茉央 | 2.16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中継 | 内 星龍 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 西口 直人 | 3.27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 安樂 智大 | 4.00 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 愛斗 | .292 | 左飛 | 遊飛 | ニゴロ | 中2塁打 | 三飛 | |||||
2 | 左 | 鈴木 将平 | .269 | 左安 | ニゴロ | 四球 | |||||||
中 | 若林 楽人 | .235 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | .308 | 投安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 1 | |||||
4 | 指 | 中村 剛也 | .323 | 四球 | 空三振 | 左本② | 三ゴロ | ||||||
5 | 一 | マキノン | .247 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三直 | ||||||
6 | 中左 | ペイトン | .183 | ニゴロ | 中安 | 四球 | |||||||
左 | 金子 侑司 | .143 | 左安 | ||||||||||
7 | 三 | 佐藤 龍世 | .235 | 遊ゴロ | 四球 | 三失 | 遊併殺 | ||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | .269 | 三ゴロ | 右安 | 中飛 | |||||||
打 | 古賀 悠斗 | .286 | 中安 | ||||||||||
9 | 遊 | 児玉 亮涼 | .250 | 捕邪飛 | 投ゴロ | ||||||||
打 | 栗山 巧 | .087 | 遊併殺 | ||||||||||
遊 | 滝澤 夏央 | .500 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 高橋 光成 | 1.50 | 4 | 21 | 84 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
中継 | 森脇 亮介 | 5.79 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中継 | 大曲 錬 | 1.50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中継 | 張 奕 | 6.75 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
中継 | 本田 圭佑 | 1.17 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |