14時00分 開始 @京セラドーム大阪
【終了】23年04月23日(日)〈西武 vs オリックス〉
公式戦:19戦目、対オリックス:6回戦2023.4.23
パシフィック・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
(1位)
(1位)
1
終了 |
---|
4
オリックスバファローズ
(4位)
(4位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ✕ | 4 | 7 | 0 |

予告先発 | 埼玉西武 | エンス |
---|---|---|
オリックス | 山下 舜平大 | |
勝利投手 | 山下(2勝) | |
敗戦投手 | エンス(1勝3敗) | |
セーブ |
埼玉西武 | エンス(5.1)-森脇(0.2)-青山(1)-張(1) |
---|---|
オリックス | 山下(7)-阿部(1)-山崎颯(1) |
埼玉西武 | 外崎(5号ソロ) |
---|---|
オリックス | ゴンザレス(4号2ラン) |
オリックスバファローズ
1 | 二 | 31 | 太田 椋 | .256 |
2 | 三 | 6 | 宗 佑磨 | .221 |
3 | 一 | 67 | 中川 圭太 | .265 |
4 | 捕 | 4 | 森 友哉 | .284 |
5 | 左 | 50 | 小田 裕也 | 1.000 |
6 | 指 | 23 | シュウィンデル | .250 |
7 | 遊 | 24 | 紅林 弘太郎 | .421 |
8 | 中 | 41 | 佐野 皓大 | - |
9 | 右 | 61 | 茶野 篤政 | .277 |
投手 | 63 | 山崎 颯一郎 | 2.35 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 53 | 愛斗 | .282 |
2 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .246 |
3 | 二 | 5 | 外崎 修汰 | .286 |
4 | 一 | 30 | マキノン | .260 |
5 | 走 | 39 | 呉 念庭 | .188 |
6 | 中 | 10 | ペイトン | .185 |
7 | 三 | 58 | 佐藤 龍世 | .200 |
8 | 捕 | 37 | 柘植 世那 | .256 |
9 | 左 | 7 | 金子 侑司 | .130 |
投手 | 47 | 張 奕 | 0.00 |
オリックスバファローズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 太田 椋 | .256 | 左飛 | 遊直 | 三失 | 四球 | ||||||
2 | 三 | 宗 佑磨 | .221 | 中飛 | 一ゴロ | 四球 | 二併殺 | ||||||
3 | 中一 | 中川 圭太 | .265 | 一邪飛 | 空三振 | 左安 | 中飛 | ||||||
4 | 捕 | 森 友哉 | .284 | 遊直 | 左飛 | 四球① | 右飛 | ||||||
5 | 左 | 杉本 裕太郎 | .242 | 三ゴロ | 投ゴロ | 左安① | 空三振 | ||||||
左 | 小田 裕也 | 1.000 | |||||||||||
6 | 指 | シュウィンデル | .250 | 右邪飛 | 右飛 | 空三振 | |||||||
7 | 遊 | 紅林 弘太郎 | .421 | 中安 | 左安 | 右飛 | |||||||
8 | 一 | ゴンザレス | .203 | 左飛 | 左本② | ニゴロ | |||||||
中 | 佐野 皓大 | - | |||||||||||
9 | 右 | 茶野 篤政 | .277 | 空三振 | 投安 | 左安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 山下 舜平大 | 0.52 | 7 | 26 | 102 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
中継 | 阿部 翔太 | 8.31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 山崎 颯一郎 | 2.35 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 愛斗 | .282 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | ||||||
2 | 遊 | 児玉 亮涼 | .246 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | 一邪飛 | ||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | .286 | ニゴロ | 空三振 | 空三振 | 左中本① | ||||||
4 | 一 | マキノン | .260 | 右2塁打 | 左2塁打 | 遊ゴロ | 一ゴロ | ||||||
5 | 指 | 栗山 巧 | .095 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||
走 | 呉 念庭 | .188 | |||||||||||
6 | 中 | ペイトン | .185 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
7 | 三 | 佐藤 龍世 | .200 | 右飛 | 中飛 | 遊直 | 中飛 | ||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | .256 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | |||||||
9 | 左 | 金子 侑司 | .130 | 空三振 | 左安 | 左飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | エンス | 4.50 | 5.1 | 22 | 80 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
中継 | 森脇 亮介 | 7.36 | 0.2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中継 | 青山 美夏人 | 3.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中継 | 張 奕 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |