13時00分 開始 @横須賀
【終了】23年04月14日(金)〈西武 vs DeNA〉
ファーム公式戦2023.4.14
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
4
終了 |
---|
2
横浜DeNAベイスターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
勝利投手 | 與座(3勝) |
---|---|
敗戦投手 | 今永(1敗) |
セーブ | 田村(2セーブ) |
埼玉西武 | 與座(6)-ボー(1)-水上(1)-田村(1) |
---|---|
DeNA | 今永(6)-平田(1)-櫻井(1)-三浦(1) |
埼玉西武 | 渡部(2号ソロ) 陽川(2号ソロ) |
---|---|
DeNA |
横浜DeNAベイスターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 村川 凪 | ニゴロ | 投ゴロ | 空三振 | ニゴロ | |||||
2 | 一 | 大和 | 中安 | 投ゴロ | 右飛 | ||||||
投 | 平田 真吾 | ||||||||||
投 | 櫻井 周斗 | ||||||||||
打 | 松尾 汐恩 | ニゴロ | |||||||||
投 | 三浦 銀二 | ||||||||||
3 | 左 | 勝又 温史 | 二併殺 | 左安 | 三安 | 左飛 | |||||
4 | 中 | 梶原 昂希 | 左安 | 中安 | 遊併殺 | ニゴロ | |||||
5 | 捕 | 上甲 凌大 | 遊直 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
6 | 遊 | 森 敬斗 | |||||||||
打遊 | 知野 直人 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
7 | 三一 | 田中 俊太 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | ||||||
打 | アンバギー | 中2塁打 | |||||||||
8 | 二 | 粟原 龍之介 | 中飛 | 死球 | 左3塁打① | ニゴロ | |||||
9 | 投 | 今永 昇太 | ニゴロ | 三犠打 | |||||||
三 | 西巻 賢二 | 中安① |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 今永 昇太 | 0.82 | 6 | 98 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 |
中継 | 平田 真吾 | 2.70 | 1 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
中継 | 櫻井 周斗 | 3.00 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中継 | 三浦 銀二 | 0.00 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 若林 楽人 | .217 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 左安 | 中飛 | |||||
2 | 右 | 蛭間 拓哉 | .326 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | ニゴロ | 左飛 | |||||
3 | 二 | 岸 潤一郎 | .270 | 投飛 | 遊ゴロ | 振逃 | 空三振 | 1 | |||||
4 | 三 | 陽川 尚将 | .289 | 左飛 | 空三振 | 二飛 | 左中本① | ||||||
5 | 指 | 川越 誠司 | .366 | 空三振 | 右2塁打 | 中飛 | 中安 | ||||||
6 | 中 | 長谷川 信哉 | .280 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三安 | 四球 | 1 | |||||
7 | 遊 | 山村 崇嘉 | .200 | 左飛 | 空三振 | 右2塁打① | 二併殺 | ||||||
8 | 一 | 渡部 健人 | .158 | 左本① | 見三振 | 空三振 | 左安 | ||||||
走 | ジョセフ | .250 | 1 | ||||||||||
一 | 中山 誠吾 | .217 | |||||||||||
9 | 捕 | 野田 海人 | .400 | 中安 | 見三振 | ||||||||
打 | 高木 渉 | .216 | 一失 | ||||||||||
捕 | 齊藤 誠人 | .000 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 與座 海人 | 2.14 | 6 | 78 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
中継 | ボー タカハシ | 6.75 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
中継 | 水上 由伸 | 0.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 抑え | 田村 伊知郎 | 0.00 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |