18時02分 開始 @大宮県営
【終了】23年04月13日(木)〈西武 vs ロッテ〉
公式戦:11戦目、対ロッテ:3回戦2023.4.13
パシフィック・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
(4位)
(4位)
2
終了 |
---|
0
千葉ロッテマリーンズ
(2位)
(2位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 2 | 7 | 1 |
予告先発 | 埼玉西武 | 今井 達也 |
---|---|---|
ロッテ | メルセデス | |
勝利投手 | 今井(2勝) | |
敗戦投手 | メルセデス(1敗) | |
セーブ |
今井投手は21年9月11日以来の完封。8回1死まではノーヒットノーランを継続。あわや達成か…とも思われたが安田選手に止めれられた…。
8回1死でのノーノー阻止は今井投手の尊敬する武隈投手も同様のことがあったとのこと…。何か魔物があるのか…笑
埼玉西武 | 今井(9) |
---|---|
ロッテ | メルセデス(5.2)-西村(0.0)-坂本(1.1)-小野(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
ロッテ |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 中 | 1 | 藤原 恭大 | .359 |
2 | 遊 | 4 | 藤岡 裕大 | .438 |
3 | 走 | 57 | 小川 龍成 | .000 |
4 | 左 | 51 | 山口 航輝 | .222 |
5 | 指 | 22 | ポランコ | .129 |
6 | 捕 | 32 | 佐藤 都志也 | .214 |
7 | 三 | 5 | 安田 尚憲 | .276 |
8 | 一 | 39 | 大下 誠一郎 | .000 |
9 | 右 | 13 | 平沢 大河 | .143 |
投手 | 37 | 小野 郁 | 4.50 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 53 | 愛斗 | .295 |
2 | 中 | 10 | ペイトン | .216 |
3 | 二 | 5 | 外崎 修汰 | .313 |
4 | 指 | 60 | 中村 剛也 | .400 |
5 | 一 | 31 | 平沼 翔太 | .200 |
6 | 中 | 46 | 鈴木 将平 | .200 |
7 | 三 | 58 | 佐藤 龍世 | .167 |
8 | 捕 | 37 | 柘植 世那 | .238 |
9 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .344 |
投手 | 48 | 今井 達也 | 0.00 |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 藤原 恭大 | .359 | 見三振 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
2 | 遊 | 藤岡 裕大 | .438 | 二直 | 見三振 | 四球 | 四球 | |||||
3 | 二 | 中村 奨吾 | .179 | 中飛 | 空三振 | 三併殺 | 左安 | |||||
走 | 小川 龍成 | .000 | ||||||||||
4 | 左 | 山口 航輝 | .222 | ニゴロ | 死球 | 二失 | 空三振 | |||||
5 | 指 | ポランコ | .129 | 空三振 | 左飛 | 右邪飛 | 一飛 | |||||
6 | 一捕 | 佐藤 都志也 | .214 | 右飛 | 二併殺 | ニゴロ | ||||||
7 | 三 | 安田 尚憲 | .250 | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | ||||||
8 | 捕 | 田村 龍弘 | .143 | 死球 | 空三振 | |||||||
打一 | 大下 誠一郎 | .000 | 見三振 | |||||||||
9 | 右 | 平沢 大河 | .143 | 一併殺 | 四球 | 見三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | メルセデス | 0.77 | 5.2 | 25 | 79 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
中継 | 西村 天裕 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
緊急 | 坂本 光士郎 | 0.00 | 1.1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 小野 郁 | 4.50 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 愛斗 | .295 | 一邪飛 | 投犠打 | 一邪飛 | 空三振 | ||||||
2 | 中 | ペイトン | .216 | 一ゴロ | 遊安 | ニゴロ | 三ゴロ | ||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | .303 | 左安 | 中安① | 空三振 | 一飛 | ||||||
4 | 指 | 中村 剛也 | .400 | 四球 | 遊失 | 右安 | 左飛 | ||||||
5 | 一 | マキノン | .214 | ニゴロ | 遊併殺 | 投ゴロ | 左安 | ||||||
走一 | 平沼 翔太 | .200 | |||||||||||
6 | 左 | 鈴木 将平 | .200 | 投ゴロ | 一ゴロ | 投ゴロ | 二併殺 | ||||||
7 | 三 | 佐藤 龍世 | .167 | 中飛 | 中安 | 四球 | 1 | ||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | .238 | 遊ゴロ | 左飛 | 死球 | |||||||
9 | 遊 | 児玉 亮涼 | .344 | 右安 | 三ゴロ | 一邪飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 今井 達也 | 0.00 | 9 | 32 | 138 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 152㎞ |
※8回途中までノーヒットノーラン。1死から安田選手に左安を許す。