12時30分 開始 @CAR3219
【終了】23年04月12日(水)〈西武 vs 楽天〉
ファーム公式戦2023.4.12
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
2
終了 |
---|
4
東北楽天ゴールデンイーグルス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
勝利投手 | 酒居(1勝) |
---|---|
敗戦投手 | 浜屋(1敗) |
セーブ | 清宮(1勝4セーブ) |
埼玉西武 | 山田(3)-豆田(1)-ボー(1)-浜屋(5) |
---|---|
東北楽天 | 松井友(6)-吉川(1)-小孫(1)-酒居(1)-清宮(1) |
埼玉西武 | 川越(3号2ラン)※2試合連続 |
---|---|
東北楽天 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 辰見 鴻之介 | 中飛 | 中飛 | 左安① | 遊ゴロ | 遊直 | ニゴロ | ||||
2 | 指 | 岡島 豪郎 | 見三振 | ニゴロ | 一ゴロ | 見三振 | 左安 | |||||
走指中 | 柳澤 大空 | |||||||||||
3 | 左 | 渡邉 佳明 | 四球 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 投犠打 | |||||
投 | 清宮 虎多朗 | |||||||||||
4 | 右 | ウレーニャ | 左安 | 遊ゴロ | 左本① | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
5 | 一三 | 鈴木 大地 | 右飛 | 左安 | 四球 | 遊直 | 四球 | |||||
6 | 中左 | 和田 恋 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 中本② | |||||
7 | 三 | 平良 竜哉 | 四球 | 空三振 | ||||||||
遊 | 村林 一輝 | 右飛 | 四球 | 見三振 | ||||||||
8 | 捕 | 水上 桂 | 投犠打 | 四球 | 左2塁打 | 右安 | 四球 | |||||
9 | 遊 | 入江 大樹 | 遊飛 | |||||||||
打一 | 銀次 | 打妨 | 左飛 | |||||||||
打一 | 横尾 俊建 | 投併殺 | 三ゴロ |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 松井 友飛 | 3.78 | 6 | 91 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
中継 | 吉川 雄大 | 1.35 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 小孫 竜二 | 0.00 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
勝 | 中継 | 酒居 知史 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 抑え | 清宮 虎多朗 | 1.29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 長谷川 信哉 | .277 | 中安 | 左2塁打 | 空三振 | 見三振 | 投ゴロ | ||||||
2 | 右 | 蛭間 拓哉 | .366 | 二併殺 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
3 | 左 | 高木 渉 | .222 | 中飛 | 一ゴロ | ニゴロ | 右安 | |||||||
4 | 三 | 陽川 尚将 | .294 | 一邪飛 | 右安 | 空三振 | 空三振 | |||||||
5 | 指 | 川越 誠司 | .351 | 左邪飛 | 右本② | 右飛 | 右飛 | |||||||
6 | 二 | 岸 潤一郎 | .303 | 三失 | 遊失 | 中飛 | 二飛 | 1 | ||||||
7 | 遊 | 山村 崇嘉 | .190 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||||
8 | 一 | 渡部 健人 | .118 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||||||
9 | 捕 | 是澤 涼輔 | .125 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||||
捕 | 齊藤 誠人 | .000 | 右飛 | 投ゴロ |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 山田 陽翔 | 12.27 | 3 | 56 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 豆田 泰志 | 4.50 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
中継 | ボー タカハシ | 3.00 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
敗 | 中継 | 浜屋 将太 | 3.60 | 5 | 71 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |