18時00分 開始 @ベルーナD
【終了】23年04月11日(火)〈西武 vs ロッテ〉
公式戦:9戦目、対ロッテ:1回戦2023.4.11
パシフィック・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
(3位)
(3位)
8
終了 |
---|
3
千葉ロッテマリーンズ
(2位)
(2位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ✕ | 8 | 16 | 0 |
予告先発 | 埼玉西武 | 平良 海馬 |
---|---|---|
ロッテ | 美馬 学 | |
勝利投手 | 平良(1勝) | |
敗戦投手 | 美馬(2敗) | |
セーブ |
埼玉西武 | 平良(6)-平井(1)-青山(1)-ティノコ(1) |
---|---|
ロッテ | 美馬(4.1)-坂本(0.2)-中森(1)-横山(1) |
埼玉西武 | ペイトン(2号3ラン) |
---|---|
ロッテ | 中村奨(1号2ラン) |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 中 | 1 | 藤原 恭大 | .367 |
2 | 遊 | 4 | 藤岡 裕大 | .500 |
3 | 二 | 8 | 中村 奨吾 | .194 |
4 | 指 | 51 | 山口 航輝 | .226 |
5 | 三 | 5 | 安田 尚憲 | .304 |
6 | 左 | 3 | 角中 勝也 | .267 |
7 | 捕 | 32 | 佐藤 都志也 | .273 |
8 | 右 | 13 | 平沢 大河 | .200 |
9 | 一 | 39 | 大下 誠一郎 | .000 |
投手 | 60 | 横山 陸人 | 12.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 51 | 愛斗 | .351 |
2 | 中 | 10 | ペイトン | .241 |
3 | 二 | 5 | 外崎 修汰 | .269 |
4 | 指 | 60 | 中村 剛也 | .333 |
5 | 一 | 30 | マキノン | .206 |
6 | 三 | 39 | 呉 念庭 | .250 |
7 | 左 | 46 | 鈴木 将平 | .235 |
8 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .182 |
9 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .346 |
投手 | 54 | ティノコ | 6.75 |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 藤原 恭大 | .367 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
2 | 遊 | 藤岡 裕大 | .500 | 四球 | ニゴロ | 空三振 | 四球 | |||||
3 | 二 | 中村 奨吾 | .194 | 左本② | 三直 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
4 | 指 | 山口 航輝 | .226 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
5 | 三 | 安田 尚憲 | .304 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | 四球 | |||||
6 | 一 | 井上 晴哉 | .091 | 四球 | ニゴロ | |||||||
打左 | 角中 勝也 | .267 | 中2塁打 | 空三振 | ||||||||
7 | 左 | 岡 大海 | .176 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
打一捕 | 佐藤 都志也 | .273 | ニゴロ | 中安① | ||||||||
8 | 右 | 平沢 大河 | .200 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 四球 | |||||
9 | 捕 | 松川 虎生 | .143 | 投ゴロ | 見三振 | |||||||
打一 | 大下 誠一郎 | .000 | 一飛 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 美馬 学 | 7.56 | 4.1 | 23 | 80 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 |
中継 | 坂本 光士郎 | 0.00 | 0.2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 中森 俊介 | 7.36 | 1 | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
中継 | 横山 陸人 | 12.00 | 2 | 9 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 愛斗 | .351 | 左2塁打 | 遊飛 | 敬遠 | 捕邪飛 | 左安 | |||||
2 | 中 | ペイトン | .241 | ニゴロ | 空三振 | ニゴロ | 右安 | 右本③ | 1 | ||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | .269 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 左2塁打① | 空三振 | 1 | ||||
4 | 指 | 中村 剛也 | .333 | 見三振 | 中安 | 左安 | 中2塁打① | 左飛 | |||||
5 | 一 | マキノン | .206 | 空三振 | 三ゴロ | 中2塁打① | 中飛 | 一ゴロ | |||||
6 | 三 | 呉 念庭 | .250 | 一ゴロ | ニゴロ | 四球 | 左安 | 見三振 | |||||
7 | 左 | 鈴木 将平 | .235 | 中安 | 遊安 | 左飛 | 投ゴロ | 右飛 | 1 | ||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | .167 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安① | 空三振 | ||||||
9 | 遊 | 児玉 亮涼 | .346 | 右安 | 左3塁打① | 一直 | 中安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 平良 海馬 | 2.08 | 6 | 22 | 104 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 156㎞ |
中継 | 平井 克典 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148㎞ | |
中継 | 青山 美夏人 | 3.00 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149㎞ | |
中継 | ティノコ | 6.75 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157㎞ |