13時00分 開始 @鎌ケ谷
【終了】23年04月07日(金)〈西武 vs 日本ハム〉
ファーム公式戦2023.4.7
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
4
終了 |
---|
3
北海道日本ハムファイターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | ||
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
勝利投手 | ボー(1勝) |
---|---|
敗戦投手 | 吉田(2敗) |
セーブ | 張(1セーブ) |
埼玉西武 | 與座(6.0)-佐々木(1)-田村(1)-ボー(1)-張(1) |
---|---|
日本ハム | ガント(5)-長谷川(1)-堀(1)-宮内(1)-吉田(2) |
埼玉西武 | 長谷川(3号2ラン) |
---|---|
日本ハム | 坂口(1号ソロ) 奈良間(1号ソロ) |
日本ハムファイターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中島 卓也 | 中飛 | 右邪飛 | 見三振 | |||||||
遊 | 細川 凌平 | 投犠打 | 四球 | |||||||||
2 | 中 | 阿部 和広 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | 三直 | |||||
3 | 左 | 古川 裕大 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
4 | 指 | アルカンタラ | 空三振 | 左安 | 中飛 | |||||||
打指 | 田宮 裕涼 | 遊ゴロ | ニゴロ | |||||||||
5 | 一 | 王 柏融 | 一ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
6 | 三 | 有薗 直輝 | 空三振 | 一邪飛 | ||||||||
三 | 奈良間 大己 | 左中本① | ニゴロ | |||||||||
7 | 二 | 水野 達稀 | 中飛 | 一ゴロ | 死球 | 右安 | ||||||
8 | 捕 | 梅林 優貴 | 右安 | 左飛 | 中安 | 三ゴロ | ||||||
9 | 右 | 坂口 樂 | 三ゴロ | 右本① | 右安① | 四球 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | ガント | 2.00 | 5 | 78 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
中継 | 長谷川 威展 | 6.75 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 堀 瑞輝 | 4.50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 宮内 春輝 | 6.00 | 1 | 33 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
敗 | 中継 | 吉田 輝星 | 7.71 | 2 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 若林 楽人 | .000 | 四球 | ニゴロ | 左飛 | 三直 | 空三振 | 1 | |||||
2 | 左 | 蛭間 拓哉 | .440 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 中3塁打 | 空三振 | 1 | |||||
3 | 中 | 長谷川 信哉 | .297 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 左中本② | 一邪飛 | ||||||
4 | 二 | 呉 念庭 | .286 | 右安① | 四球 | 四球 | 空三振 | 中安 | ||||||
5 | 指 | 川越 誠司 | .417 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 遊安 | 左安 | ||||||
6 | 三 | 陽川 尚将 | .286 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 中犠飛① | ||||||
7 | 遊 | 山村 崇嘉 | .500 | 右安 | 四球 | ニゴロ | 中3塁打 | 右飛 | ||||||
8 | 一 | 渡部 健人 | .100 | 三併殺 | 空三振 | 見三振 | ||||||||
打 | 高木 渉 | .208 | 一ゴロ | |||||||||||
一 | 中山 誠吾 | .200 | ||||||||||||
9 | 捕 | 古市 尊 | .389 | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | 四球 | 1 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 與座 海人 | 3.00 | 6.0 | 100 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
中継 | 佐々木 健 | 0.00 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 田村 伊知郎 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
勝 | 中継 | ボー タカハシ | 0.00 | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 抑え | 張 奕 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |