18時00分 開始 @ベルーナD
【終了】23年03月24日(金)〈西武 vs DeNA〉
オープン戦2023.3.24
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
1
終了 |
---|
4
横浜DeNAベイスターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
予告先発 | 西武 | 宮川 哲 |
---|---|---|
DeNA | 石田 健大 | |
勝利投手 | 石田(1勝2敗) | |
敗戦投手 | 宮川(2敗) | |
セーブ | 山崎康(1セーブ) |
埼玉西武 | 宮川(2)-本田(2)-ボー(2)-水上(1)-平井(1)-増田(1) |
---|---|
DeNA | 石田(6)-三嶋(1)-エスコバー(1)-山崎康(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
DeNA |
横浜DeNAベイスターズ
1 | 一 | 98 | 京田 陽太 | .160 |
2 | 三 | 00 | 林 琢真 | .298 |
3 | 右 | 37 | 楠本 泰史 | .257 |
4 | 投 | 19 | 山崎 康晃 | - |
5 | 中 | 1 | 桑原 将志 | .273 |
6 | 二 | 柴田 竜拓 | .158 | |
7 | 捕 | 山本 祐大 | .417 | |
8 | 遊 | 6 | 森 敬斗 | .149 |
9 | 左 | 8 | 神里 和毅 | .217 |
投手 | 19 | 山崎 康晃 | 0.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 左 | 46 | 鈴木 将平 | .276 |
2 | 指 | 62 | 滝澤 夏央 | .200 |
3 | 二 | 58 | 佐藤 龍世 | .227 |
4 | 三 | 31 | 平沼 翔太 | .000 |
5 | 一 | 39 | 呉 念庭 | .000 |
6 | 遊 | 32 | 山村 崇嘉 | .292 |
7 | 中 | 72 | 川越 誠司 | .200 |
8 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .200 |
9 | 右 | 53 | 愛斗 | .000 |
投手 | 14 | 増田 達至 | 0.00 |
横浜DeNAベイスターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左一 | 佐野 恵太 | 右安 | 左安 | 中飛 | ニゴロ | 一ゴロ | ||||
一 | 京田 陽太 | ||||||||||
2 | 三 | 林 琢真 | 投安 | 左安 | 左安 | 二飛 | |||||
3 | 右 | 楠本 泰史 | 中安① | 中飛 | 中2塁打② | 空三振 | |||||
4 | 一 | ソト | 空三振 | 中飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
投 | 三嶋 一輝 | ||||||||||
投 | エスコバー | ||||||||||
投 | 山崎 康晃 | ||||||||||
5 | 中 | 桑原 将志 | 右安 | ニゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||
6 | 二 | 大和 | 遊ゴロ① | 左2塁打 | 三ゴロ | 右飛 | |||||
二 | 柴田 竜拓 | ||||||||||
7 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
捕 | 山本 祐大 | ||||||||||
8 | 遊 | 森 敬斗 | ニゴロ | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
9 | 投 | 石田 健大 | 三ゴロ | 投安 | 空三振 | ||||||
左 | 神里 和毅 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 石田 健大 | 3.00 | 6 | 21 | 73 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
中継 | 三嶋 一輝 | 3.38 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | エスコバー | 0.00 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
抑え | 山崎 康晃 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中左 | 鈴木 将平 | 左安 | ニゴロ | 中飛 | 死球 | ||||||
2 | 指 | ペイトン | 中飛 | 三ゴロ | ||||||||
打指 | 栗山 巧 | 中安① | 四球 | |||||||||
走指 | 滝澤 夏央 | |||||||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | 空三振 | 空三振 | 一併殺 | |||||||
二 | 佐藤 龍世 | 見三振 | ||||||||||
4 | 三 | マキノン | 中安 | ニゴロ | 右飛 | |||||||
三 | 平沼 翔太 | 見三振 | ||||||||||
5 | 一 | 陽川 尚将 | 遊飛 | 空三振 | ||||||||
一 | 呉 念庭 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||||||
6 | 遊 | 山村 崇嘉 | 空三振 | 左飛 | 右3塁打 | 空三振 | ||||||
7 | 右中 | 川越 誠司 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 左飛 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||
9 | 左 | 金子 侑司 | 左2塁打 | |||||||||
右 | 愛斗 | 死球 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 宮川 哲 | 6.23 | 2 | 12 | 53 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
中継 | 本田 圭佑 | 3.60 | 2 | 10 | 50 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
中継 | ボー タカハシ | 0.00 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 水上 由伸 | 1.80 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 平井 克典 | 3.60 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 増田 達至 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【文化放送ライオンズナイター情報】
ファールボール:西武:10(うち鈴木7),DeNA:33