13時00分 開始 @ベルーナD
【終了】23年03月22日(水)〈西武 vs 楽天〉
オープン戦2023.3.22
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
3
終了 |
---|
3
東北楽天ゴールデンイーグルス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
埼玉西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
予告先発 | 埼玉西武 | 隅田 知一郎 |
---|---|---|
東北楽天 | 早川 隆久 | |
勝利投手 | ||
敗戦投手 | ||
セーブ |
埼玉西武 | 隅田(5)-ボー(1)-佐藤隼(1)-ティノコ(1)-青山(1) |
---|---|
東北楽天 | 早川(6)-宋(1)-西口(1)-林(1) |
埼玉西武 | 中村(2号2ラン)※2試合連続 |
---|---|
東北楽天 | フランコ(2号ソロ) |
東北楽天ゴールデンイーグルス
1 | 遊 | 34 | 山崎 剛 | .267 |
2 | 右 | 51 | 小郷 裕哉 | .250 |
3 | 一 | 23 | フランコ | .262 |
4 | 二 | 小深田 大翔 | .333 | |
5 | 左 | 35 | 島内 宏明 | .275 |
6 | 指 | 42 | ギッテンス | .500 |
7 | 三 | 48 | 渡邉 佳明 | .292 |
8 | 中 | 25 | 田中 和基 | .417 |
9 | 捕 | 太田 光 | .280 | |
投手 | 64 | 林 優樹 | 2.25 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 指 | 10 | ペイトン | .083 |
2 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .118 |
3 | 二 | 39 | 呉 念庭 | .000 |
4 | 三 | 58 | 佐藤 龍世 | .238 |
5 | 走 | 4 | 山野辺 翔 | .118 |
6 | 中 | 46 | 鈴木 将平 | .269 |
7 | 走 | 62 | 滝澤 夏央 | .200 |
8 | 打 | 1 | 栗山 巧 | .143 |
9 | 左 | 7 | 金子 侑司 | .182 |
投手 | 29 | 青山 美夏人 | 0.00 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 山崎 剛 | 中飛 | 三直 | ニゴロ | 一ゴロ | |||||
2 | 左 | 阿部 寿樹 | 中飛 | 右安 | 遊ゴロ | 中2塁打 | |||||
走右 | 小郷 裕哉 | ||||||||||
3 | 一 | フランコ | 左中本① | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
4 | 二 | 浅村 栄斗 | ニゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ニゴロ | |||||
二 | 小深田 大翔 | ||||||||||
5 | 右左 | 島内 宏明 | 一邪飛 | 中安 | 右飛 | 四球 | |||||
6 | 指 | ギッテンス | 四球 | 中2塁打① | 四球 | 遊ゴロ | |||||
7 | 三 | 伊藤 裕季也 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | ||||||
打三 | 渡邉 佳明 | 遊ゴロ | |||||||||
8 | 中 | 田中 和基 | 遊ゴロ | 中犠飛① | 中飛 | 左安 | |||||
9 | 捕 | 炭谷 銀仁朗 | 中安 | 見三振 | ニゴロ | ||||||
打 | 黒川 史陽 | 空三振 | |||||||||
捕 | 太田 光 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 早川 隆久 | 4.70 | 6 | 25 | 88 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
中継 | 宋 家豪 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 西口 直人 | 2.25 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
抑え | 林 優樹 | 2.25 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | ペイトン | 右飛 | 空三振 | 左安 | 遊飛 | ||||||
2 | 遊 | 児玉 亮涼 | 三邪飛 | 右2塁打 | 中飛 | ニゴロ | ||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | 左安 | 投ゴロ | 四球 | |||||||
二 | 呉 念庭 | 遊飛 | ||||||||||
4 | 三 | 中村 剛也 | 左中本② | 遊ゴロ | 右飛 | |||||||
三 | 陽川 尚将 | 四球 | ||||||||||
走 | 川野 涼多 | |||||||||||
三 | 佐藤 龍世 | |||||||||||
5 | 一 | マキノン | 投ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 四球 | ||||||
走 | 山野辺 翔 | |||||||||||
6 | 中 | 鈴木 将平 | 右2塁打 | 中飛 | ニゴロ | 三飛 | ||||||
7 | 右 | 蛭間 拓哉 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 右安 | ||||||
走 | 滝澤 夏央 | |||||||||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 中安① | 右飛 | 右安 | 1 | ||||||
打 | 栗山 巧 | 中飛 | ||||||||||
9 | 左 | 金子 侑司 | 中飛 | 投ゴロ | ニゴロ |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 隅田 知一郎 | 3.00 | 5 | 21 | 89 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
中継 | ボー タカハシ | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 佐藤 隼輔 | 2.25 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | ティノコ | 0.00 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
抑え | 青山 美夏人 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |