13時00分 開始 @CAR3219
【終了】23年03月21日(火,祝)〈西武 vs ロッテ〉
ファーム公式戦2023.3.21
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
7
終了 |
---|
0
千葉ロッテマリーンズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
埼玉西武 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ✕ | 7 | 10 | 0 |
勝利投手 | 大曲(1勝) |
---|---|
敗戦投手 | 佐藤奨(1敗) |
セーブ | 與座(1セーブ) |
埼玉西武 | 今井(3)-宮川(1)-大曲(1)-與座(4) |
---|---|
ロッテ | 佐藤奨(5)-フェリス(1)-国吉(1)-横山(1) |
埼玉西武 | 長谷川(1号ソロ) 川越(1号2ラン) |
---|---|
ロッテ |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 高部 瑛斗 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 左安 | |||||
2 | 遊 | 金田 優太 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
3 | 右 | 山本 大斗 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
4 | 一 | 村山 亮介 | 空三振 | 見三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
5 | 左 | 西川 僚祐 | 空三振 | 見三振 | 右安 | ||||||
6 | 二 | 茶谷 健太 | ニゴロ | 右邪飛 | 一邪飛 | ||||||
7 | 三 | 勝又 琉偉 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
8 | 捕 | 柿沼 友哉 | 遊飛 | 空三振 | |||||||
打 | 菅野 剛士 | 右飛 | |||||||||
捕 | 谷川 唯人 | ||||||||||
9 | 中 | 和田 康士朗 | 左飛 | 中飛 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 佐藤 奨真 | 5.40 | 5 | 74 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
中継 | フェリス | 18.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
中継 | 国吉 佑樹 | 9.00 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
中継 | 横山 陸人 | 9.00 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中遊 | 長谷川 信哉 | .400 | 左本① | 三ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | 中安① | |||||
2 | 二 | 平沼 翔太 | .250 | 見三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | |||||
3 | 左 | 川越 誠司 | .500 | 一ゴロ | 中本② | 右飛 | 右3塁打① | ||||||
左 | モンテル | - | |||||||||||
4 | 指 | ブランドン | .429 | ニゴロ | 三失 | 遊安 | |||||||
打指 | 高木 渉 | .000 | 空三振 | ||||||||||
5 | 右 | 愛斗 | .429 | 中飛 | 遊ゴロ | 右安 | 死球 | ||||||
走右 | 古川 雄大 | - | |||||||||||
6 | 一捕 | 中熊 大智 | .250 | ニゴロ | 右安 | 空三振 | 見三振 | ||||||
7 | 捕 | 古市 尊 | .500 | 左2塁打 | 投ゴロ | ||||||||
打 | コドラド | 1.000 | 右安② | ||||||||||
走中 | ジョセフ | 1.000 | 右安 | 1 | |||||||||
8 | 遊一 | 中山 誠吾 | .000 | 一ゴロ | ニゴロ | 中飛 | 死球 | ||||||
9 | 三 | 野村 和輝 | .000 | 中飛 | 空三振 | 見三振 | 一直 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 今井 達也 | 0.00 | 3 | 59 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
中継 | 宮川 哲 | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
勝 | 中継 | 大曲 錬 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 中継 | 與座 海人 | 0.00 | 4 | 46 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |