13時00分 開始 @ZOZOマリン
【終了】23年03月19日(日)〈西武 vs ロッテ〉
オープン戦2023.3.19
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
1
終了 |
---|
2
千葉ロッテマリーンズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 2 | 5 | 0 |
予告先発 | [西]エンス [ロ]美馬 |
---|---|
勝利投手 | 美馬(2勝) |
敗戦投手 | エンス(1勝1敗) |
セーブ | 菊池(1セーブ) |
埼玉西武 | エンス(4)-平良(4) |
---|---|
千葉ロッテ | 美馬(4)-種市(3)-髙野(1)-菊池(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
千葉ロッテ | 山口(2号ソロ) |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 中 | 25 | 岡 大海 | .278 |
2 | 指 | 3 | 角中 勝也 | .182 |
3 | 右 | 1 | 藤原 恭大 | .194 |
4 | 左 | 13 | 平沢 大河 | .304 |
5 | 三 | 池田 来翔 | .286 | |
6 | 二 | 小川 龍成 | .167 | |
7 | 遊 | 68 | 金田 優太 | .000 |
8 | 一 | 39 | 大下 誠一郎 | .176 |
9 | 捕 | 2 | 松川 虎生 | .143 |
投手 | 28 | 菊地 吏玖 | 0.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 中 | 72 | 川越 誠司 | .250 |
2 | 左 | 46 | 鈴木 将平 | .316 |
3 | 一 | 30 | マキノン | .296 |
4 | 指 | 52 | 陽川 尚将 | .278 |
5 | 三 | 32 | 山村 崇嘉 | .353 |
6 | 二 | 58 | 佐藤 龍世 | .238 |
7 | 右 | 9 | 蛭間 拓哉 | .115 |
8 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .111 |
9 | 遊 | 62 | 滝澤 夏央 | .333 |
投手 | 61 | 平良 海馬 | 0.00 |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡 大海 | 遊失 | 二飛 | 右安 | ニゴロ | |||||
2 | 指 | ポランコ | 空三振 | 見三振 | 空三振 | ||||||
打指 | 角中 勝也 | 一ゴロ | |||||||||
3 | 右 | 藤原 恭大 | 空三振 | ニゴロ | 投ゴロ | 空三振 | |||||
4 | 左 | 山口 航輝 | 左安① | 左中本① | 遊ゴロ | ||||||
左 | 平沢 大河 | 遊ゴロ | |||||||||
5 | 二 | 中村 奨吾 | 左飛 | 中安 | 一ゴロ | ||||||
三 | 池田 来翔 | ||||||||||
6 | 一 | 井上 晴哉 | 空三振 | 四球 | 右邪飛 | ||||||
二 | 小川 龍成 | ||||||||||
7 | 遊 | 金田 優太 | ニゴロ | 中飛 | ニゴロ | ||||||
8 | 三一 | 大下 誠一郎 | 見三振 | 中飛 | 中飛 | ||||||
9 | 捕 | 江村 直也 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
捕 | 松川 虎生 | 左安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 美馬 学 | 4.91 | 4 | 16 | 52 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
中継 | 種市 篤暉 | 0.00 | 3 | 12 | 53 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
中継 | 髙野 脩汰 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
抑え | 菊地 吏玖 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子 侑司 | 中安 | 空三振 | 二併殺 | |||||||
中 | 川越 誠司 | 遊安 | ||||||||||
2 | 中左 | 鈴木 将平 | 左飛 | 遊安 | 空三振 | 見三振 | 1 | |||||
3 | 一 | マキノン | 左飛 | 中安① | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
4 | 指 | 栗山 巧 | 中飛 | 一ゴロ | 四球 | |||||||
走指 | 陽川 尚将 | 遊ゴロ | 1 | |||||||||
5 | 三 | 呉 念庭 | ニゴロ | 見三振 | 見三振 | |||||||
三 | 山村 崇嘉 | 右飛 | ||||||||||
6 | 二 | 佐藤 龍世 | 中安 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||
7 | 右 | 蛭間 拓哉 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | ||||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | |||||||
9 | 遊 | 滝澤 夏央 | 捕ゴロ | 一ゴロ | 中安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | エンス | 2.25 | 4 | 17 | 73 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
中継 | 平良 海馬 | 0.00 | 4 | 14 | 56 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |