13時00分 開始 @ZOZOマリン
【終了】23年03月17日(金)〈西武 vs ロッテ〉
オープン戦2023.3.17
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
4
終了 |
---|
3
千葉ロッテマリーンズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
千葉ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
予告先発 | [西]高橋 [ロ]小島 |
---|---|
勝利投手 | ボー(1勝) |
敗戦投手 | 横山(1敗1セーブ) |
セーブ | 佐藤隼(1セーブ) |
埼玉西武 | 高橋(5)-ティノコ(1)-青山(1)-ボー(1)-佐藤隼(1) |
---|---|
千葉ロッテ | 小島(5)-ペルドモ(2)-西村(1)-横山(1) |
埼玉西武 | 佐藤龍(1号ソロ) |
---|---|
千葉ロッテ |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 右 | 25 | 岡 大海 | .286 |
2 | 中 | 1 | 藤原 恭大 | .222 |
3 | 二 | 00 | 池田 来翔 | .286 |
4 | 三 | 67 | 茶谷 健太 | .000 |
5 | 指 | 3 | 角中 勝也 | .200 |
6 | 一 | 39 | 大下 誠一郎 | .214 |
7 | 遊 | 57 | 小川 龍成 | .167 |
8 | 捕 | 27 | 田村 龍弘 | .231 |
9 | 左 | 13 | 平沢 大河 | .318 |
投手 | 60 | 横山 陸人 | 4.50 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 右 | 9 | 蛭間 拓哉 | .136 |
2 | 一 | 58 | 佐藤 龍世 | .235 |
3 | 二 | 56 | 川野 涼多 | .167 |
4 | 指 | 64 | 中熊 大智 | .000 |
5 | 遊 | 62 | 滝澤 夏央 | - |
6 | 中 | 63 | 長谷川 信哉 | .125 |
7 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .125 |
8 | 三 | 0 | 児玉 亮涼 | .077 |
9 | 左 | 4 | 山野辺 翔 | .118 |
投手 | 19 | 佐藤 隼輔 | 3.00 |
千葉ロッテマリーンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 荻野 貴司 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||
右 | 岡 大海 | 四球 | 四球 | ||||||||
2 | 中 | 藤原 恭大 | 見三振 | 三ゴロ | 空三振 | 見三振 | 右安① | ||||
3 | 二 | 中村 奨吾 | 遊飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
二 | 池田 来翔 | 左飛 | 中飛 | ||||||||
4 | 左 | 山口 航輝 | 中安 | 四球 | 見三振 | ||||||
三 | 茶谷 健太 | 遊ゴロ | |||||||||
5 | 指 | ポランコ | 右2塁打 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打指 | 角中 勝也 | 二安 | |||||||||
6 | 一 | 井上 晴哉 | 四球 | 空三振 | ニゴロ | ||||||
一 | 大下 誠一郎 | 三飛 | |||||||||
7 | 遊 | 藤岡 裕大 | 左安① | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
遊 | 小川 龍成 | 見三振 | |||||||||
8 | 捕 | 佐藤 都志也 | 三安① | ニゴロ | 三邪飛 | ||||||
捕 | 田村 龍弘 | 三ゴロ | |||||||||
9 | 三左 | 平沢 大河 | 一ゴロ | 見三振 | 四球 | 右安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 小島 和哉 | 1.00 | 5 | 22 | 90 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
中継 | ペルドモ | 0.00 | 2 | 8 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 西村 天裕 | 3.00 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
抑え | 横山 陸人 | 4.50 | 1 | 6 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 金子 侑司 | 中安 | 三ゴロ | 2 | |||||||
右 | 蛭間 拓哉 | 空三振 | 投ゴロ | 四球 | ||||||||
2 | 中 | ペイトン | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||||
二三一 | 佐藤 龍世 | 左本① | 遊ゴロ | 左2塁打② | ||||||||
3 | 三 | マキノン | 三失 | 左安 | 左飛 | |||||||
二 | 川野 涼多 | 一ゴロ | 見三振 | |||||||||
4 | 指 | 栗山 巧 | 遊ゴロ | ニゴロ | ||||||||
打指 | 中熊 大智 | ニゴロ | 空三振 | |||||||||
5 | 一 | 陽川 尚将 | 空三振 | 空三振 | 遊飛 | 一邪飛 | ||||||
遊 | 滝澤 夏央 | |||||||||||
6 | 左中 | 鈴木 将平 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | 遊飛 | 1 | |||||
中 | 長谷川 信哉 | |||||||||||
7 | 遊三 | 山村 崇嘉 | 左飛 | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
捕 | 古賀 悠斗 | |||||||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | 二併殺 | 左安 | 空三振 | 中安 | ||||||
走三 | 児玉 亮涼 | |||||||||||
9 | 二左 | 山野辺 翔 | 死球 | 二直 | 三失 | 右飛 | 1 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 高橋 光成 | 2.00 | 5 | 21 | 90 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
中継 | ティノコ | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 青山 美夏人 | 0.00 | 1 | 5 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 中継 | ボー タカハシ | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 抑え | 佐藤 隼輔 | 3.00 | 1 | 6 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |