14時00分 開始 @エスコンフィールド
【終了】23年03月14日(火)〈西武 vs 日本ハム〉
オープン戦2023.3.14
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
3
終了 |
---|
1
日本ハムファイターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
予告先発 | [西]松本 [日]ポンセ |
---|---|
勝利投手 | 松本(1勝1敗) |
敗戦投手 | ポンセ(2敗) |
セーブ | 大曲(1セーブ) |
埼玉西武 | 松本(5)-水上(1)-本田(1)-佐藤隼(1)-大曲(1) |
---|---|
日本ハム | ポンセ(2.1)-長谷川(0.2)-金村(4)-矢澤(1)-田中正(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
日本ハム |
日本ハムファイターズ
1 | 中 | 66 | 万波 中正 | .333 |
2 | 投 | 26 | 田中 正義 | - |
3 | 左 | 7 | 松本 剛 | .261 |
4 | 三 | 5 | 野村 佑希 | .171 |
5 | 打 | 6 | アルカンタラ | .400 |
6 | 遊 | 58 | 奈良間 大己 | .125 |
7 | 右 | 36 | 木村 文紀 | .167 |
8 | 捕 | 30 | 宇佐見 真吾 | .182 |
9 | 二 | 38 | 石井 一成 | .263 |
投手 | 26 | 田中 正義 | 1.17 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 中 | 51 | 西川 愛也 | .294 |
2 | 遊 | 0 | 児玉 亮涼 | .083 |
3 | 指 | 60 | 中村 剛也 | .143 |
4 | 一 | 58 | 佐藤 龍世 | .091 |
5 | 二 | 56 | 川野 涼多 | .250 |
6 | 三 | 32 | 山村 崇嘉 | .364 |
7 | 左 | 9 | 蛭間 拓哉 | .158 |
8 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .125 |
9 | 右 | 72 | 川越 誠司 | .250 |
投手 | 59 | 大曲 錬 | 0.00 |
日本ハムファイターズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 五十幡 亮汰 | 一邪飛 | 捕犠打 | 捕邪飛 | ||||||
打中 | 万波 中正 | 空三振 | |||||||||
2 | 右 | 江越 大賀 | 空三振 | 四球 | |||||||
打右投 | 矢澤 宏太 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
投 | 田中 正義 | ||||||||||
3 | 左 | 松本 剛 | 中飛 | 三ゴロ | 死球 | 空三振 | |||||
4 | 三 | 野村 佑希 | 中2塁打 | 見三振 | 三飛 | 見三振 | |||||
5 | 一 | 清宮 幸太郎 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
打 | アルカンタラ | 空三振 | |||||||||
6 | 遊 | 上川畑 大悟 | 一飛 | 右安 | 中飛 | ||||||
遊 | 奈良間 大己 | 捕邪飛 | |||||||||
7 | 指右 | 木村 文紀 | 死球 | 四球 | 四球 | ||||||
8 | 捕 | 清水 優心 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
打捕 | 宇佐見 真吾 | 左飛 | |||||||||
9 | 二 | 石井 一成 | 左2塁打 | 遊ゴロ | 一ゴロ |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | ポンセ | 6.23 | 2.1 | 12 | 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
中継 | 長谷川 威展 | 0.00 | 0.2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 金村 尚真 | 1.00 | 4 | 16 | 67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
中継 | 矢澤 宏太 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 田中 正義 | 1.17 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 | 二飛 | 遊ゴロ | 右安 | 投ゴロ | 二飛 | |||||
2 | 遊 | 児玉 亮涼 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 二直 | |||||
3 | 指 | 栗山 巧 | 左安 | 四球 | ||||||||
打指 | 中村 剛也 | 三直 | 中飛 | |||||||||
4 | 一 | 陽川 尚将 | 三ゴロ | 中2塁打① | 左安① | |||||||
打一 | 佐藤 龍世 | 遊併殺 | ||||||||||
5 | 左 | 鈴木 将平 | 三失 | 空三振 | 四球 | 四球 | 1 | |||||
二 | 川野 涼多 | |||||||||||
6 | 三 | 山村 崇嘉 | 左安 | 遊飛 | 右飛 | 右飛 | 1 | |||||
7 | 右左 | 蛭間 拓哉 | 空三振① | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 死球 | 空三振 | 右安 | 三邪飛 | ||||||
9 | 二 | 山野辺 翔 | 投ゴロ | 空三振 | 右邪飛 | |||||||
打右 | 川越 誠司 | 右安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 松本 航 | 3.00 | 5 | 20 | 94 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
中継 | 水上 由伸 | 0.00 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 本田 圭佑 | 0.00 | 1 | 4 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 佐藤 隼輔 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
抑え | 大曲 錬 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |