13時00分 開始 @ベルーナ
【終了】23年03月12日(日)〈西武 vs ソフトバンク〉
オープン戦2023.3.12
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
3
終了 |
---|
0
ソフトバンクホークス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
埼玉西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 3 | 8 | 1 |
予告先発 | [西]平良 [ソ]東浜 |
---|---|
勝利投手 | 平良(1勝) |
敗戦投手 | 東浜(1勝1敗) |
セーブ | 青山(1セーブ) |
埼玉西武 | 平良(6)-宮川(2)-青山(1) |
---|---|
ソフトバンク | 東浜(4.1)-又吉(0.2)-武田(2)-甲斐野(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
ソフトバンク |
ソフトバンクホークス
1 | 中 | 51 | 上林 誠知 | .333 |
2 | 遊 | 00 | 川瀬 晃 | .286 |
3 | 指 | 52 | リチャード | .286 |
4 | 打 | 32 | 柳町 達 | .214 |
5 | 二 | 三森 大貴 | .133 | |
6 | 右 | 正木 智也 | .143 | |
7 | 三 | 0 | ガルビス | .133 |
8 | 一 | 4 | アストゥディーヨ | .000 |
9 | 捕 | 45 | 谷川原 健太 | .500 |
投手 | 20 | 甲斐野 央 | 6.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 中 | 63 | 長谷川 信哉 | .250 |
2 | 右 | 51 | 西川 愛也 | .333 |
3 | 二 | 0 | 児玉 亮涼 | .111 |
4 | 指 | 4 | 山野辺 翔 | .182 |
5 | 三 | 52 | 陽川 尚将 | .286 |
6 | 一 | 58 | 佐藤 龍世 | .100 |
7 | 左 | 9 | 蛭間 拓哉 | .200 |
8 | 捕 | 22 | 古賀 悠斗 | .000 |
9 | 遊 | 56 | 川野 涼多 | .250 |
投手 | 29 | 青山 美夏人 | 0.00 |
ソフトバンクホークス
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 川村 友斗 | 遊ゴロ | 見三振 | 二飛 | ||||||
中 | 上林 誠知 | 空三振 | |||||||||
2 | 遊 | 今宮 健太 | 左安 | 遊ゴロ | |||||||
遊 | 川瀬 晃 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||||
3 | 指 | 柳田 悠岐 | ニゴロ | 投ゴロ | |||||||
打指 | リチャード | 三ゴロ | 空三振 | ||||||||
4 | 左 | ホーキンス | 見三振 | 二飛 | 三ゴロ | ||||||
左 | 水谷 瞬 | ||||||||||
打 | 柳町 達 | 一ゴロ | |||||||||
5 | 三 | 栗原 陵矢 | 右安 | 右飛 | 中安 | ||||||
走二 | 三森 大貴 | ||||||||||
6 | 右 | 中村 晃 | 一ゴロ | 遊失 | |||||||
走右 | 正木 智也 | 中飛 | |||||||||
7 | 二三 | ガルビス | 左飛 | 一併殺 | 左飛 | ||||||
8 | 一 | アストゥディーヨ | 三ゴロ | ニゴロ | 三ゴロ | ||||||
9 | 捕 | 嶺井 博希 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||
捕 | 谷川原 健太 | 右安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 東浜 巨 | 3.68 | 4.1 | 20 | 76 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
中継 | 又吉 克樹 | 3.38 | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 武田 翔太 | 0.00 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 甲斐野 央 | 6.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 鈴木 将平 | 三ゴロ | 右2塁打① | 二安 | |||||||
打中 | 長谷川 信哉 | 遊ゴロ | ||||||||||
2 | 左 | 栗山 巧 | 四球 | 左飛 | ||||||||
右 | 西川 愛也 | ニゴロ | 右飛 | |||||||||
3 | 三 | 中村 剛也 | 中飛 | 一飛 | 三併殺 | |||||||
二 | 児玉 亮涼 | ニゴロ | ||||||||||
4 | 指 | マキノン | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | 左安 | ||||||
走指 | 山野辺 翔 | |||||||||||
5 | 一三 | 陽川 尚将 | 中3塁打② | 左2塁打 | 二飛 | ニゴロ | ||||||
6 | 二一 | 佐藤 龍世 | 中飛 | 三邪飛 | 右飛 | |||||||
7 | 右左 | 蛭間 拓哉 | 左安 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | 見三振 | 空三振 | ||||||||
捕 | 古賀 悠斗 | 空三振 | ||||||||||
9 | 遊 | 川野 涼多 | ニゴロ | 空三振 | 左安 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | 平良 海馬 | 0.00 | 6 | 20 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 中継 | 宮川 哲 | 0.00 | 2 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 中継 | 青山 美夏人 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |