14時00分 開始 @ベルーナ
【終了】23年03月11日(土)〈西武 vs ソフトバンク〉
オープン戦2023.3.11
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
2
終了 |
---|
5
ソフトバンクホークス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | ||
埼玉西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3.11。今、野球が出来る、見れることに感謝を込めて。
予告先発 | [西]與座 [ソ]藤井 |
---|---|
勝利投手 | 藤井(1勝) |
敗戦投手 | 與座(1敗) |
セーブ | 松本裕(1セーブ) |
埼玉西武 | 與座(4)-水上(1)-平井(1)-森脇(1)-大曲(1)-佐藤隼(1) |
---|---|
ソフトバンク | 藤井(5)-松本晴(1)-大津(1)-椎野(1)-松本裕(1) |
埼玉西武 | マキノン(1号ソロ) |
---|---|
ソフトバンク | 栗原(2号ソロ) 柳田(1号2ラン) |
ソフトバンクホークス
1 | 三 | 4 | アストゥディーヨ | .000 |
2 | 右 | 59 | 水谷 瞬 | .000 |
3 | 中 | 132 | 川村 友斗 | .556 |
4 | 指 | 52 | リチャード | .333 |
5 | 一 | 31 | 正木 智也 | .154 |
6 | 遊 | 00 | 川瀬 晃 | .400 |
7 | 二 | 0 | ガルビス | .167 |
8 | 左 | 32 | 柳町 達 | .231 |
9 | 捕 | 12 | 嶺井 博希 | .000 |
投手 | 66 | 松本 裕樹 | 0.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 中 | 51 | 西川 愛也 | .400 |
2 | 三 | 0 | 児玉 亮涼 | .125 |
3 | 二 | 4 | 山野辺 翔 | .182 |
4 | 指 | 1 | 栗山 巧 | .100 |
5 | 一 | 8 | 渡部 健人 | .100 |
6 | 右 | 63 | 長谷川 信哉 | .333 |
7 | 左 | 9 | 蛭間 拓哉 | .167 |
8 | 捕 | 64 | 中熊 大智 | .000 |
9 | 遊 | 32 | 山村 崇嘉 | .429 |
投手 | 19 | 佐藤 隼輔 | 0.00 |
ソフトバンクホークス
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中右 | 上林 誠知 | 右飛 | 二飛 | 左飛 | 三邪飛 | |||||
打一三 | アストゥディーヨ | 右飛 | |||||||||
2 | 二 | 三森 大貴 | 空三振 | 右2塁打 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
打右 | 水谷 瞬 | 四球 | |||||||||
3 | 右 | 柳田 悠岐 | 右安 | 中本② | 中飛 | ||||||
中 | 川村 友斗 | 二安 | 左邪飛 | ||||||||
4 | 指 | ホーキンス | ニゴロ | 三ゴロ | 右飛 | ||||||
打指 | リチャード | 空三振 | 空三振 | ||||||||
5 | 三 | 栗原 陵矢 | 右本① | 一邪飛 | 四球 | ||||||
走一右一 | 正木 智也 | 中飛 | |||||||||
6 | 一 | 中村 晃 | 中安 | 中飛 | 左2塁打 | ||||||
走遊 | 川瀬 晃 | 四球 | |||||||||
7 | 遊 | 今宮 健太 | 左安 | 中飛 | 中安② | ||||||
三二 | ガルビス | 右飛 | |||||||||
8 | 左 | 柳町 達 | 遊飛 | 左飛 | 右安 | 四球 | |||||
9 | 捕 | 渡邉 陸 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 見三振 | ||||||
捕 | 嶺井 博希 | 左飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 藤井 皓哉 | 4.50 | 5 | 20 | 79 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
中継 | 松本 晴 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 大津 亮介 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 椎野 新 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
抑え | 松本 裕樹 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | ||||||
2 | 三 | マキノン | 左本① | 右飛 | 遊ゴロ | |||||||
三 | 児玉 亮涼 | 遊ゴロ | ||||||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | 二飛 | 見三振 | 中飛 | |||||||
二 | 山野辺 翔 | 遊ゴロ | ||||||||||
4 | 指 | 中村 剛也 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||||
打指 | 栗山 巧 | 遊直 | ニゴロ | |||||||||
5 | 一 | 渡部 健人 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
6 | 右 | 川越 誠司 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
右 | 長谷川 信哉 | |||||||||||
7 | 左 | 蛭間 拓哉 | 投安 | 二飛 | 一ゴロ | |||||||
8 | 捕 | 柘植 世那 | 中安① | 空三振 | ||||||||
打捕 | 中熊 大智 | 空三振 | ||||||||||
9 | 三遊 | 山村 崇嘉 | 二併殺 | 空三振 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 與座 海人 | 6.75 | 4 | 18 | 59 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
中継 | 水上 由伸 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 平井 克典 | 9.00 | 1 | 7 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
中継 | 森脇 亮介 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 大曲 錬 | 0.00 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 佐藤 隼輔 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |