13時00分 開始 @ベルーナ
【終了】23年03月09日(木)〈西武 vs 中日〉
オープン戦2023.3.9
オープン戦
埼玉西武ライオンズ
8
終了 |
---|
1
中日ドラゴンズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
埼玉西武 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ✕ | 8 | 12 | 1 |
予告先発 | [西]エンス [中]松葉 |
---|---|
勝利投手 | エンス(1勝) |
敗戦投手 | 松葉(1敗) |
セーブ | 高橋(1セーブ) |
埼玉西武 | エンス(4)-ティノコ(1)-高橋(4) |
---|---|
中日 | 松葉(5.2)-藤嶋(0)-森(1.1)-祖父江(1) |
埼玉西武 | 山村①※今季チーム対外試合初本塁打 |
---|---|
中日 |
中日ドラゴンズ
1 | 一 | カリステ | .200 |
2 | 二 | 田中 幹也 | .308 |
3 | 左 | 福元 悠真 | .250 |
4 | 右 | 後藤 駿太 | .250 |
5 | 三 | 福永 祐基 | .125 |
6 | 指 | 細川 成也 | .154 |
7 | 捕 | 山浅 龍之介 | .200 |
8 | 遊 | 村松 開人 | .375 |
9 | 中 | ブライト 健太 | .273 |
投手 | 祖父江 大輔 | 18.00 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 中 | 西川 愛也 | .500 |
2 | 遊 | 川野 涼多 | .200 |
3 | 二 | 山野辺 翔 | .200 |
4 | 指 | 児玉 亮涼 | .143 |
5 | 右 | 長谷川 信哉 | .333 |
6 | 一 | 佐藤 龍世 | .143 |
7 | 左 | 蛭間 拓哉 | .111 |
8 | 捕 | 古市 尊 | .500 |
9 | 三 | 山村 崇嘉 | .750 |
投手 | 高橋 光成 | 0.00 |
中日ドラゴンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | カリステ | 四球 | 遊安 | 遊直 | 中安 | |||||
2 | 二 | 田中 幹也 | 中安 | 遊失 | 空三振 | 左2塁打 | |||||
3 | 左 | アルモンテ | 三ゴロ① | 投併殺 | 空三振 | ||||||
左 | 福元 悠真 | 三ゴロ | |||||||||
4 | 右 | アキーノ | 空三振 | 右飛 | 空三振 | ||||||
右 | 後藤 駿太 | 右安 | |||||||||
5 | 三 | 高橋 周平 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
三 | 福永 祐基 | 投併殺 | |||||||||
6 | 指 | 細川 成也 | 空三振 | 中飛 | ニゴロ | 見三振 | |||||
7 | 捕 | 木下 拓哉 | 中飛 | 右飛 | |||||||
打捕 | 山浅 龍之介 | ニゴロ | |||||||||
8 | 遊 | 村松 開人 | 左安 | 中安 | 一ゴロ | ||||||
9 | 中 | ブライト 健太 | 遊直 | 二飛 | 中飛 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 先発 | 松葉 貴大 | 6.23 | 5.2 | 27 | 104 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 |
中継 | 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
緊急 | 森 博人 | 0.00 | 1.1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 祖父江 大輔 | 18.00 | 1 | 7 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 | 二飛 | 遊安 | 中安 | 一安 | 中犠飛① | 1 | ||||
2 | 三 | マキノン | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||||
遊 | 川野 涼多 | 空三振 | 四球 | |||||||||
3 | 二 | 外崎 修汰 | 投ゴロ | 四球 | 右安 | |||||||
走二 | 山野辺 翔 | 三邪飛 | 空三振 | 1 | ||||||||
4 | 指 | 中村 剛也 | 左安 | 二飛 | ||||||||
打指 | 栗山巧 | 中飛 | 右2塁打 | |||||||||
走指 | 児玉 亮涼 | 中飛 | ||||||||||
5 | 左 | 鈴木 将平 | 中2塁打① | 一ゴロ | 四球 | |||||||
打右 | 長谷川 信哉 | 三ゴロ | ||||||||||
6 | 一 | 佐藤 龍世 | 遊ゴロ | ニゴロ | 中安 | 三飛 | ||||||
7 | 右左 | 蛭間 拓哉 | 四球 | 三飛 | 投ゴロ | 四球 | ||||||
8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 中犠飛① | 左飛 | 右飛 | |||||||
打捕 | 古市 尊 | 右2塁打 | ||||||||||
9 | 遊三 | 山村 崇嘉 | 中飛 | 右本① | 右3塁打② | 左2塁打① |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 先発 | エンス | 2.25 | 4 | 15 | 55 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
中継 | ティノコ | 0.00 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 中継 | 高橋 光成 | 0.00 | 4 | 14 | 57 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |