【オールスター】19時05分 開始 @PayPayドーム【終了】2022年07月26日(火)
オールスター2022 1戦目
【終了】2022年07月26日(火)
〈パ・リーグ vs セ・リーグ〉
オールスター2022 1戦目2022/7/26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
パ・リーグ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 | 9 | 0 |
オールスター1戦目
パ・リーグ選抜
3x
終了 |
---|
2
セ・リーグ選抜
勝利投手 | [楽]松井 |
---|---|
敗戦投手 | [広]森下 |
セーブ投手 |
パ・リーグ | 大関(1)-山岡(1)-則本(1)-本田(1)-小野(1)-平良(1)-モイネロ(1)-松井(1) |
---|---|
セ・リーグ | 青柳(2)-戸郷(2)-高橋(1)-伊勢(1)-湯浅(1)-森下(1 2/3x) |
パ・リーグ | [西]山川①、[日]清宮①※サヨナラHR |
---|---|
セ・リーグ | [中]ビシエド① |
セ・リーグ選抜
1 | 中 | 塩見 泰隆 | .250 |
2 | 左 | ウォーカー | .000 |
3 | 二 | 山田 哲人 | .000 |
4 | 三 | 小園 海斗 | .000 |
5 | 右 | 大山 悠輔 | .000 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | .000 |
7 | 指 | 中村 悠平 | .000 |
8 | 捕 | 小林 誠司 | .000 |
9 | 遊 | 長岡 秀樹 | .000 |
投手 | 森下 暢仁 | 5.40 |
パ・リーグ選抜
1 | 右 | 島内 宏明 | .500 |
2 | 左 | 清宮 幸太郎 | 1.000 |
3 | 遊 | 小深田 大翔 | .000 |
4 | 一 | 山川 穂高 | .500 |
5 | 捕 | 松川 虎生 | .000 |
6 | 指 | レアード | 1.000 |
7 | 三 | 宗 佑磨 | .250 |
8 | 二 | 牧原 大成 | .000 |
9 | 中 | 高部 瑛斗 | .000 |
投手 | 松井 裕樹 | 0.00 |
【出場者一覧】
セ・リーグ選抜
位置 | 名前 | ※代替 | 球団 |
監督 | 高津 臣吾 | ヤ | |
コーチ | 矢野 燿大 | 阪 | |
原 辰徳 | 駒田 徳広 | 巨 | |
投手 | 青柳 晃洋 | 阪 | |
湯浅 京己 | 巨 | ||
大勢 | 森下 暢仁 | 巨広 | |
高橋 奎二 | ヤ | ||
岩崎 優 | 阪 | ||
菅野 智之 | 伊藤 将司 | 巨阪 | |
戸郷 翔征 | 巨 | ||
マクガフ | ヤ | ||
栗林 良吏 | 広 | ||
床田 寛樹 | 広 | ||
大野 雄大 | 中 | ||
R・マルティネス | 中 | ||
伊勢 大夢 | De | ||
捕手 | 木下 拓哉 | 中 | |
中村 悠平 | ヤ | ||
小林 誠司 | 巨 | ||
坂倉 将吾 | 広 | ||
一塁手 | 中田 翔 | 巨 | |
ビシエド | 中 | ||
二塁手 | 牧 秀悟 | De | |
三塁手 | 村上 宗隆 | ヤ | |
遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨 | |
内野手 | 山田 哲人 | ヤ | |
長岡 秀樹 | ヤ | ||
大山 悠輔 | 阪 | ||
中野 拓夢 | 阪 | ||
岡本 和真 | 巨 | ||
小園 海斗 | 広 | ||
外野手 | 佐藤 輝明 | 阪 | |
塩見 泰隆 | ヤ | ||
近本 光司 | 阪 | ||
丸 佳浩 | ウォーカー | 巨 | |
佐野 恵太 | De |
パ・リーグ選抜
位置 | 名前 | ※代替 | 球団 |
監督 | 中島 聡 | オ | |
コーチ | 井口 資仁 | ロ | |
石井 一久 | 楽 | ||
投手 | 佐々木 朗希 | ロ | |
又吉 克樹 | モイネロ | ソ | |
松井 裕樹 | 楽 | ||
山本 由伸 | オ | ||
山岡 泰輔 | オ | ||
東條 大樹 | 小野 郁 | ロ | |
益田 直也 | ロ | ||
岸 孝之 | 楽 | ||
則本 昂大 | 楽 | ||
東浜 巨 | ソ | ||
大関 友久 | ソ | ||
伊藤 大海 | 日 | ||
増田 達至 | 本田 圭佑 | 西 | |
水上 由伸 | 西 | ||
平良 海馬 | 西 | ||
捕手 | 松川 虎生 | ロ | |
森 友哉 | 西 | ||
一塁手 | 山川 穂高 | 西 | |
二塁手 | 浅村 栄斗 | 楽 | |
三塁手 | 野村 佑希 | 宗 佑磨 | 日オ |
遊撃手 | 今宮 健太 | ソ | |
内野手 | 小深田 大翔 | 楽 | |
牧原 大成 | ソ | ||
清宮 幸太郎 | 日 | ||
外野手 | 柳田 悠岐 | ソ | |
吉田 正尚 | オ | ||
松本 剛 | 高部 瑛斗 | 日ロ | |
島内 宏明 | 楽 | ||
DH | レアード | ロ | |
グラシアル | ソ |