13時00分 開始 @CAR3219
【終了】23年04月01日(土)〈西武 vs 巨人〉
ファーム公式戦2023.4.1
ファーム公式戦
埼玉西武ライオンズ
12
終了 |
---|
9
読売巨人ジャイアンツ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売巨人 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | ||
埼玉西武 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ✕ | 12 | 12 | 1 |
勝利投手 | 黒田(1勝) |
---|---|
敗戦投手 | 谷岡(1敗) |
セーブ | 田村(1セーブ) |
埼玉西武 | 渡邉(4)-張(1)-黒田(3)-田村(1) |
---|---|
読売巨人 | 田中千(2.2)-川嵜(1.1)-菊池(1)-谷岡(0.1)-高木(0.2)-三上(1)-今村(1) |
埼玉西武 | |
---|---|
読売巨人 | 萩尾(1号満塁) 菊田(2号ソロ) |
読売巨人ジャイアンツ
打順 | 守備 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 浅野 翔吾 | 三ゴロ | 四球 | 中安① | 四球 | 二併殺 | ||||
2 | 右 | 萩尾 匡也 | 遊安 | 左本④ | 左2塁打③ | 空三振 | 空三振 | ||||
3 | 二 | 若林 晃弘 | 二失 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||
二 | 湯浅 大 | ||||||||||
4 | 左 | ウォーカー | 空三振 | 右飛 | 中飛 | ||||||
左 | 岡田 悠希 | 四球 | 空三振 | ||||||||
5 | 三 | 菊田 拡和 | 遊ゴロ | 中安 | 左中本① | 見三振 | 遊ゴロ | ||||
6 | 一 | 秋広 優人 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | ||||
7 | 指 | 中島 宏之 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
打指 | 石川 慎吾 | 中飛 | |||||||||
8 | 遊 | 廣岡 大志 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
9 | 捕 | 喜多 隆介 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
打 | 香月 一也 | 右安 | |||||||||
捕 | 山瀬 慎之助 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 田中 千晴 | 16.88 | 2.2 | 52 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
中継 | 川嵜 陽仁 | 7.71 | 1.1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中継 | 菊池 大稀 | 9.00 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
敗 | 中継 | 谷岡 竜平 | 13.50 | 0.1 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
中継 | 高木 京介 | 0.00 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中継 | 三上 朋也 | 4.50 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中継 | 今村 信貴 | 9.00 | 1 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
埼玉西武ライオンズ
打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 盗塁 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 長谷川 信哉 | .286 | 一邪飛 | 左2塁打② | 中飛 | 三失① | 空三振 | |||||||
2 | 中 | 蛭間 拓哉 | .474 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | 右安② | 右安 | 1 | ||||||
3 | 左 | 高木 渉 | .211 | 右飛 | 右2塁打① | 空三振 | 三失 | 右2塁打① | |||||||
走 | ジョセフ | .500 | |||||||||||||
4 | 一 | 呉 念庭 | .286 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 右安① | 中2塁打① | |||||||
5 | 三 | 陽川 尚将 | .357 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 右飛 | 四球 | |||||||
6 | 指 | 川越 誠司 | .368 | 一ゴロ | 中安② | 投安 | ニゴロ | 投ゴロ | |||||||
7 | 遊 | 中山 誠吾 | .214 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | 右飛 | 中飛 | |||||||
8 | 二 | 滝澤 夏央 | .385 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 二安 | 遊直 | 1 | ||||||
9 | 捕 | 古市 尊 | .438 | 右安 | 遊飛 | 空三振 | 空三振 |
成績 | 登板 | 選手 | 防御率 | 回 | 球数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 渡邉 勇太朗 | 11.57 | 4 | 86 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
中継 | 張 奕 | 0.00 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 中継 | 黒田 将矢 | 1.13 | 3 | 40 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
S | 抑え | 田村 伊知郎 | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |